| # | usuario | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12641. | | 16 | 17 | 20 | 34 | 49 |
| 12642. | | 16 | 17 | 20 | 33 | 51 |
| 12643. | C | 16 | 17 | 20 | 32 | 97 |
| 12644. | | 16 | 17 | 20 | 32 | 89 |
| 12645. | | 16 | 17 | 20 | 32 | 36 |
| 12646. | P | 16 | 17 | 20 | 31 | 34 |
| 12647. | | 16 | 17 | 20 | 29 | 38 |
| 12648. | D | 16 | 17 | 20 | 28 | 63 |
| 12649. | M | 16 | 17 | 20 | 28 | 50 |
| 12650. | | 16 | 17 | 20 | 28 | 28 |
| 12651. | N | 16 | 17 | 20 | 25 | 94 |
| 12652. | | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| 12653. | L | 16 | 17 | 19 | 70 | 294 |
| 12654. | | 16 | 17 | 19 | 60 | 176 |
| 12655. | L | 16 | 17 | 19 | 58 | 157 |
| 12656. | C | 16 | 17 | 19 | 57 | 161 |
| 12657. | H | 16 | 17 | 19 | 56 | 192 |
| 12658. | AT | 16 | 17 | 19 | 54 | 164 |
| 12659. | S | 16 | 17 | 19 | 53 | 73 |
| 12660. | | 16 | 17 | 19 | 52 | 213 |
| 12661. | I | 16 | 17 | 19 | 51 | 150 |
| 12662. | | 16 | 17 | 19 | 50 | 80 |
| 12663. | | 16 | 17 | 19 | 50 | 76 |
| 12664. | | 16 | 17 | 19 | 49 | 232 |
| 12665. | Mateo Bob | 16 | 17 | 19 | 49 | 223 |
| 12666. | S | 16 | 17 | 19 | 49 | 72 |
| 12667. | | 16 | 17 | 19 | 47 | 241 |
| 12668. | C | 16 | 17 | 19 | 47 | 227 |
| 12669. | | 16 | 17 | 19 | 46 | 257 |
| 12670. | | 16 | 17 | 19 | 45 | 326 |
| 12671. | | 16 | 17 | 19 | 44 | 119 |
| 12672. | Minghao Wu | 16 | 17 | 19 | 44 | 79 |
| 12673. | I | 16 | 17 | 19 | 43 | 80 |
| 12674. | C | 16 | 17 | 19 | 43 | 66 |
| 12675. | M | 16 | 17 | 19 | 42 | 207 |
| 12676. | SJ | 16 | 17 | 19 | 42 | 133 |
| 12677. | | 16 | 17 | 19 | 42 | 69 |
| 12678. | R | 16 | 17 | 19 | 42 | 52 |
| 12679. | A | 16 | 17 | 19 | 41 | 202 |
| 12680. | | 16 | 17 | 19 | 41 | 145 |
















