| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12681. | | 16 | 17 | 19 | 47 | 241 |
| 12682. | C | 16 | 17 | 19 | 47 | 227 |
| 12683. | | 16 | 17 | 19 | 46 | 257 |
| 12684. | | 16 | 17 | 19 | 45 | 326 |
| 12685. | | 16 | 17 | 19 | 44 | 119 |
| 12686. | Minghao Wu | 16 | 17 | 19 | 44 | 79 |
| 12687. | I | 16 | 17 | 19 | 43 | 80 |
| 12688. | C | 16 | 17 | 19 | 43 | 66 |
| 12689. | M | 16 | 17 | 19 | 42 | 207 |
| 12690. | SJ | 16 | 17 | 19 | 42 | 133 |
| 12691. | | 16 | 17 | 19 | 42 | 69 |
| 12692. | R | 16 | 17 | 19 | 42 | 52 |
| 12693. | A | 16 | 17 | 19 | 41 | 202 |
| 12694. | | 16 | 17 | 19 | 41 | 145 |
| 12695. | | 16 | 17 | 19 | 41 | 102 |
| 12696. | | 16 | 17 | 19 | 41 | 76 |
| 12697. | | 16 | 17 | 19 | 40 | 71 |
| 12698. | | 16 | 17 | 19 | 39 | 121 |
| 12699. | JS | 16 | 17 | 19 | 39 | 96 |
| 12700. | | 16 | 17 | 19 | 39 | 51 |
| 12701. | N | 16 | 17 | 19 | 38 | 158 |
| 12702. | | 16 | 17 | 19 | 38 | 82 |
| 12703. | | 16 | 17 | 19 | 37 | 64 |
| 12704. | Ben Hoppe | 16 | 17 | 19 | 37 | 52 |
| 12705. | | 16 | 17 | 19 | 36 | 58 |
| 12706. | | 16 | 17 | 19 | 36 | 48 |
| 12707. | B | 16 | 17 | 19 | 35 | 61 |
| 12708. | | 16 | 17 | 19 | 34 | 168 |
| 12709. | H | 16 | 17 | 19 | 34 | 91 |
| 12710. | | 16 | 17 | 19 | 34 | 39 |
| 12711. | C | 16 | 17 | 19 | 33 | 84 |
| 12712. | A | 16 | 17 | 19 | 33 | 55 |
| 12713. | | 16 | 17 | 19 | 33 | 48 |
| 12714. | | 16 | 17 | 19 | 32 | 288 |
| 12715. | | 16 | 17 | 19 | 32 | 103 |
| 12716. | V | 16 | 17 | 19 | 32 | 83 |
| 12717. | L | 16 | 17 | 19 | 32 | 52 |
| 12718. | | 16 | 17 | 19 | 32 | 47 |
| 12719. | I | 16 | 17 | 19 | 31 | 123 |
| 12720. | K | 16 | 17 | 19 | 30 | 37 |

















