| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28121. | J | 4 | 4 | 6 | 18 | 45 |
| 28122. | | 4 | 4 | 6 | 18 | 34 |
| 28123. | | 4 | 4 | 6 | 17 | 241 |
| 28124. | DR | 4 | 4 | 6 | 17 | 50 |
| 28125. | W | 4 | 4 | 6 | 16 | 188 |
| 28126. | | 4 | 4 | 6 | 16 | 102 |
| 28127. | S | 4 | 4 | 6 | 16 | 91 |
| 28128. | | 4 | 4 | 6 | 16 | 24 |
| 28129. | K | 4 | 4 | 6 | 16 | 23 |
| 28130. | | 4 | 4 | 6 | 16 | 19 |
| 28131. | M | 4 | 4 | 6 | 15 | 77 |
| 28132. | J | 4 | 4 | 6 | 15 | 76 |
| 28133. | | 4 | 4 | 6 | 15 | 42 |
| 28134. | | 4 | 4 | 6 | 15 | 37 |
| 28135. | | 4 | 4 | 6 | 15 | 32 |
| 28136. | | 4 | 4 | 6 | 15 | 29 |
| 28137. | | 4 | 4 | 6 | 15 | 27 |
| 28138. | | 4 | 4 | 6 | 15 | 23 |
| 28139. | | 4 | 4 | 6 | 14 | 57 |
| 28140. | | 4 | 4 | 6 | 14 | 55 |
| 28141. | G | 4 | 4 | 6 | 13 | 325 |
| 28142. | | 4 | 4 | 6 | 13 | 75 |
| 28143. | | 4 | 4 | 6 | 13 | 29 |
| 28144. | C | 4 | 4 | 6 | 13 | 27 |
| 28145. | | 4 | 4 | 6 | 13 | 24 |
| 28146. | T | 4 | 4 | 6 | 12 | 151 |
| 28147. | S | 4 | 4 | 6 | 12 | 136 |
| 28148. | | 4 | 4 | 6 | 12 | 37 |
| 28149. | L | 4 | 4 | 6 | 11 | 241 |
| 28150. | | 4 | 4 | 6 | 11 | 89 |
| 28151. | | 4 | 4 | 6 | 11 | 75 |
| 28152. | | 4 | 4 | 6 | 11 | 35 |
| 28153. | | 4 | 4 | 6 | 11 | 34 |
| 28154. | C | 4 | 4 | 6 | 11 | 29 |
| 28155. | A | 4 | 4 | 6 | 11 | 28 |
| 28156. | A | 4 | 4 | 6 | 11 | 26 |
| 28157. | | 4 | 4 | 6 | 11 | 14 |
| 28158. | | 4 | 4 | 6 | 10 | 75 |
| 28159. | | 4 | 4 | 6 | 10 | 68 |
| 28160. | S | 4 | 4 | 6 | 10 | 57 |
















