| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801. | J | 15 | 15 | 15 | 19 | 22 |
| 1802. | | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 |
| 1803. | C | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 |
| 1804. | | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 |
| 1805. | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1806. | | 14 | 15 | 19 | 53 | 89 |
| 1807. | N | 14 | 15 | 19 | 33 | 64 |
| 1808. | | 14 | 15 | 18 | 69 | 214 |
| 1809. | K | 14 | 15 | 18 | 65 | 805 |
| 1810. | | 14 | 15 | 18 | 41 | 528 |
| 1811. | C | 14 | 15 | 18 | 37 | 65 |
| 1812. | | 14 | 15 | 18 | 36 | 73 |
| 1813. | Saar Bayar | 14 | 15 | 18 | 36 | 71 |
| 1814. | SJ | 14 | 15 | 18 | 36 | 50 |
| 1815. | | 14 | 15 | 18 | 35 | 42 |
| 1816. | | 14 | 15 | 18 | 34 | 106 |
| 1817. | | 14 | 15 | 18 | 33 | 63 |
| 1818. | J | 14 | 15 | 17 | 60 | 212 |
| 1819. | P | 14 | 15 | 17 | 46 | 215 |
| 1820. | Luc ODDON | 14 | 15 | 17 | 42 | 608 |
| 1821. | | 14 | 15 | 17 | 42 | 74 |
| 1822. | | 14 | 15 | 17 | 41 | 229 |
| 1823. | E | 14 | 15 | 17 | 41 | 149 |
| 1824. | | 14 | 15 | 17 | 38 | 143 |
| 1825. | | 14 | 15 | 17 | 36 | 47 |
| 1826. | I | 14 | 15 | 17 | 35 | 65 |
| 1827. | C | 14 | 15 | 17 | 35 | 63 |
| 1828. | | 14 | 15 | 17 | 35 | 55 |
| 1829. | | 14 | 15 | 17 | 33 | 107 |
| 1830. | | 14 | 15 | 17 | 27 | 49 |
| 1831. | | 14 | 15 | 17 | 22 | 36 |
| 1832. | D | 14 | 15 | 16 | 60 | 800 |
| 1833. | | 14 | 15 | 16 | 44 | 60 |
| 1834. | P | 14 | 15 | 16 | 41 | 406 |
| 1835. | MP | 14 | 15 | 16 | 38 | 228 |
| 1836. | | 14 | 15 | 16 | 37 | 54 |
| 1837. | MH | 14 | 15 | 16 | 36 | 167 |
| 1838. | J | 14 | 15 | 16 | 34 | 101 |
| 1839. | | 14 | 15 | 16 | 29 | 44 |
| 1840. | | 14 | 15 | 16 | 28 | 34 |

