| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11881. | | 17 | 17 | 20 | 47 | 119 |
| 11882. | | 17 | 17 | 20 | 46 | 93 |
| 11883. | | 17 | 17 | 20 | 46 | 67 |
| 11884. | | 17 | 17 | 20 | 45 | 440 |
| 11885. | | 17 | 17 | 20 | 45 | 283 |
| 11886. | | 17 | 17 | 20 | 45 | 100 |
| 11887. | G | 17 | 17 | 20 | 44 | 329 |
| 11888. | | 17 | 17 | 20 | 42 | 99 |
| 11889. | | 17 | 17 | 20 | 42 | 90 |
| 11890. | Ricardo Ramos | 17 | 17 | 20 | 42 | 60 |
| 11891. | | 17 | 17 | 20 | 41 | 125 |
| 11892. | | 17 | 17 | 20 | 41 | 50 |
| 11893. | | 17 | 17 | 20 | 41 | 49 |
| 11894. | | 17 | 17 | 20 | 40 | 68 |
| 11895. | P | 17 | 17 | 20 | 39 | 128 |
| 11896. | J | 17 | 17 | 20 | 39 | 83 |
| 11897. | | 17 | 17 | 20 | 39 | 54 |
| 11898. | | 17 | 17 | 20 | 38 | 122 |
| 11899. | L | 17 | 17 | 20 | 38 | 52 |
| 11900. | | 17 | 17 | 20 | 36 | 72 |
| 11901. | | 17 | 17 | 20 | 36 | 56 |
| 11902. | | 17 | 17 | 20 | 36 | 56 |
| 11903. | | 17 | 17 | 20 | 35 | 116 |
| 11904. | M | 17 | 17 | 20 | 35 | 86 |
| 11905. | Lea Lakičević | 17 | 17 | 20 | 35 | 57 |
| 11906. | | 17 | 17 | 20 | 34 | 92 |
| 11907. | Kezia West | 17 | 17 | 20 | 34 | 44 |
| 11908. | | 17 | 17 | 20 | 34 | 44 |
| 11909. | L | 17 | 17 | 20 | 33 | 48 |
| 11910. | | 17 | 17 | 20 | 33 | 45 |
| 11911. | Wiktoria Jędrzejczyk | 17 | 17 | 20 | 32 | 61 |
| 11912. | | 17 | 17 | 20 | 31 | 48 |
| 11913. | | 17 | 17 | 20 | 31 | 37 |
| 11914. | 1 | 17 | 17 | 20 | 31 | 34 |
| 11915. | | 17 | 17 | 20 | 30 | 99 |
| 11916. | C | 17 | 17 | 20 | 30 | 36 |
| 11917. | | 17 | 17 | 20 | 29 | 78 |
| 11918. | F | 17 | 17 | 20 | 28 | 44 |
| 11919. | M | 17 | 17 | 20 | 28 | 30 |
| 11920. | | 17 | 17 | 20 | 27 | 38 |



















