| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12521. | | 16 | 17 | 20 | 57 | 88 |
| 12522. | | 16 | 17 | 20 | 55 | 177 |
| 12523. | | 16 | 17 | 20 | 55 | 132 |
| 12524. | H | 16 | 17 | 20 | 54 | 176 |
| 12525. | SC | 16 | 17 | 20 | 52 | 312 |
| 12526. | G | 16 | 17 | 20 | 52 | 129 |
| 12527. | T | 16 | 17 | 20 | 51 | 359 |
| 12528. | A | 16 | 17 | 20 | 49 | 79 |
| 12529. | S | 16 | 17 | 20 | 48 | 91 |
| 12530. | | 16 | 17 | 20 | 46 | 110 |
| 12531. | M | 16 | 17 | 20 | 46 | 69 |
| 12532. | P | 16 | 17 | 20 | 45 | 216 |
| 12533. | N | 16 | 17 | 20 | 45 | 99 |
| 12534. | J | 16 | 17 | 20 | 44 | 132 |
| 12535. | | 16 | 17 | 20 | 44 | 114 |
| 12536. | | 16 | 17 | 20 | 44 | 63 |
| 12537. | NG | 16 | 17 | 20 | 44 | 62 |
| 12538. | | 16 | 17 | 20 | 43 | 144 |
| 12539. | | 16 | 17 | 20 | 42 | 53 |
| 12540. | A | 16 | 17 | 20 | 41 | 102 |
| 12541. | S | 16 | 17 | 20 | 41 | 88 |
| 12542. | | 16 | 17 | 20 | 40 | 353 |
| 12543. | | 16 | 17 | 20 | 40 | 50 |
| 12544. | | 16 | 17 | 20 | 39 | 70 |
| 12545. | I | 16 | 17 | 20 | 39 | 66 |
| 12546. | Z | 16 | 17 | 20 | 37 | 174 |
| 12547. | T | 16 | 17 | 20 | 35 | 106 |
| 12548. | | 16 | 17 | 20 | 35 | 70 |
| 12549. | R | 16 | 17 | 20 | 34 | 79 |
| 12550. | | 16 | 17 | 20 | 34 | 49 |
| 12551. | | 16 | 17 | 20 | 33 | 51 |
| 12552. | C | 16 | 17 | 20 | 32 | 97 |
| 12553. | | 16 | 17 | 20 | 32 | 91 |
| 12554. | | 16 | 17 | 20 | 32 | 36 |
| 12555. | P | 16 | 17 | 20 | 31 | 34 |
| 12556. | | 16 | 17 | 20 | 29 | 38 |
| 12557. | D | 16 | 17 | 20 | 28 | 63 |
| 12558. | M | 16 | 17 | 20 | 28 | 50 |
| 12559. | | 16 | 17 | 20 | 28 | 28 |
| 12560. | N | 16 | 17 | 20 | 25 | 94 |





















