| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12561. | | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| 12562. | L | 16 | 17 | 19 | 70 | 294 |
| 12563. | | 16 | 17 | 19 | 60 | 176 |
| 12564. | L | 16 | 17 | 19 | 58 | 157 |
| 12565. | C | 16 | 17 | 19 | 57 | 161 |
| 12566. | H | 16 | 17 | 19 | 56 | 192 |
| 12567. | AT | 16 | 17 | 19 | 54 | 164 |
| 12568. | S | 16 | 17 | 19 | 53 | 73 |
| 12569. | | 16 | 17 | 19 | 52 | 213 |
| 12570. | I | 16 | 17 | 19 | 51 | 150 |
| 12571. | | 16 | 17 | 19 | 50 | 80 |
| 12572. | | 16 | 17 | 19 | 50 | 76 |
| 12573. | | 16 | 17 | 19 | 49 | 232 |
| 12574. | Mateo Bob | 16 | 17 | 19 | 49 | 223 |
| 12575. | S | 16 | 17 | 19 | 49 | 72 |
| 12576. | | 16 | 17 | 19 | 47 | 241 |
| 12577. | C | 16 | 17 | 19 | 47 | 227 |
| 12578. | | 16 | 17 | 19 | 46 | 257 |
| 12579. | | 16 | 17 | 19 | 45 | 326 |
| 12580. | | 16 | 17 | 19 | 44 | 119 |
| 12581. | Minghao Wu | 16 | 17 | 19 | 44 | 79 |
| 12582. | I | 16 | 17 | 19 | 43 | 80 |
| 12583. | C | 16 | 17 | 19 | 43 | 66 |
| 12584. | M | 16 | 17 | 19 | 42 | 207 |
| 12585. | SJ | 16 | 17 | 19 | 42 | 133 |
| 12586. | | 16 | 17 | 19 | 42 | 69 |
| 12587. | R | 16 | 17 | 19 | 42 | 52 |
| 12588. | A | 16 | 17 | 19 | 41 | 202 |
| 12589. | | 16 | 17 | 19 | 41 | 145 |
| 12590. | | 16 | 17 | 19 | 41 | 102 |
| 12591. | | 16 | 17 | 19 | 41 | 76 |
| 12592. | | 16 | 17 | 19 | 40 | 71 |
| 12593. | | 16 | 17 | 19 | 39 | 121 |
| 12594. | JS | 16 | 17 | 19 | 39 | 96 |
| 12595. | | 16 | 17 | 19 | 39 | 51 |
| 12596. | N | 16 | 17 | 19 | 38 | 158 |
| 12597. | | 16 | 17 | 19 | 38 | 82 |
| 12598. | | 16 | 17 | 19 | 37 | 64 |
| 12599. | Ben Hoppe | 16 | 17 | 19 | 37 | 52 |
| 12600. | | 16 | 17 | 19 | 36 | 58 |















