| # | 用户 | 联合国 | 联合国+ | TCC | 区 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22121. | RC | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22122. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22123. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22124. | A | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22125. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22126. | B | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22127. | H | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22128. | G | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22129. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22130. | P | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22131. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22132. | N | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22133. | B | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22134. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22135. | T | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22136. | B | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22137. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22138. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22139. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22140. | AP | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22141. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22142. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22143. | M | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22144. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22145. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22146. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22147. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22148. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22149. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22150. | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22151. | | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 |
| 22152. | | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 22153. | | 8 | 13 | 13 | 20 | 24 |
| 22154. | C | 8 | 12 | 14 | 50 | 277 |
| 22155. | B | 8 | 12 | 14 | 44 | 184 |
| 22156. | | 8 | 12 | 14 | 42 | 72 |
| 22157. | 8 | 12 | 13 | 37 | 126 | |
| 22158. | | 8 | 12 | 13 | 20 | 52 |
| 22159. | | 8 | 12 | 12 | 16 | 18 |
| 22160. | U | 8 | 12 | 12 | 13 | 14 |












