| # | 用户 | 联合国 | 联合国+ | TCC | 区 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22601. | | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| 22602. | | 8 | 9 | 9 | 12 | 48 |
| 22603. | Max Johnson | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 |
| 22604. | D | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 |
| 22605. | P | 8 | 9 | 9 | 11 | 16 |
| 22606. | | 8 | 9 | 9 | 11 | 15 |
| 22607. | | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| 22608. | | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 22609. | | 8 | 9 | 9 | 10 | 67 |
| 22610. | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 22611. | R | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 22612. | | 8 | 8 | 15 | 21 | 39 |
| 22613. | | 8 | 8 | 14 | 49 | 174 |
| 22614. | KM | 8 | 8 | 14 | 25 | 39 |
| 22615. | | 8 | 8 | 14 | 16 | 160 |
| 22616. | | 8 | 8 | 13 | 32 | 62 |
| 22617. | J | 8 | 8 | 13 | 26 | 74 |
| 22618. | | 8 | 8 | 13 | 25 | 210 |
| 22619. | | 8 | 8 | 13 | 25 | 34 |
| 22620. | txellborras27 | 8 | 8 | 13 | 24 | 36 |
| 22621. | T | 8 | 8 | 13 | 18 | 109 |
| 22622. | | 8 | 8 | 13 | 17 | 21 |
| 22623. | | 8 | 8 | 13 | 17 | 19 |
| 22624. | | 8 | 8 | 12 | 33 | 58 |
| 22625. | | 8 | 8 | 12 | 31 | 59 |
| 22626. | | 8 | 8 | 12 | 29 | 144 |
| 22627. | | 8 | 8 | 12 | 27 | 101 |
| 22628. | | 8 | 8 | 12 | 25 | 47 |
| 22629. | | 8 | 8 | 12 | 24 | 54 |
| 22630. | Caterina M. | 8 | 8 | 12 | 22 | 96 |
| 22631. | G | 8 | 8 | 12 | 22 | 41 |
| 22632. | | 8 | 8 | 12 | 22 | 31 |
| 22633. | Kelbelle | 8 | 8 | 12 | 21 | 48 |
| 22634. | | 8 | 8 | 12 | 20 | 126 |
| 22635. | | 8 | 8 | 12 | 20 | 29 |
| 22636. | | 8 | 8 | 12 | 19 | 93 |
| 22637. | | 8 | 8 | 12 | 19 | 28 |
| 22638. | V | 8 | 8 | 12 | 18 | 36 |
| 22639. | K | 8 | 8 | 12 | 16 | 29 |
| 22640. | | 8 | 8 | 12 | 16 | 21 |




















