| # | usuario | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22841. | | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 |
| 22842. | J | 8 | 8 | 10 | 13 | 37 |
| 22843. | | 8 | 8 | 10 | 13 | 23 |
| 22844. | M | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 |
| 22845. | | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 |
| 22846. | Benjamin George | 8 | 8 | 10 | 11 | 20 |
| 22847. | gayle | 8 | 8 | 10 | 11 | 18 |
| 22848. | G | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 |
| 22849. | | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| 22850. | | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
| 22851. | | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
| 22852. | E | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 22853. | | 8 | 8 | 9 | 61 | 94 |
| 22854. | | 8 | 8 | 9 | 58 | 418 |
| 22855. | | 8 | 8 | 9 | 58 | 257 |
| 22856. | J | 8 | 8 | 9 | 54 | 298 |
| 22857. | J | 8 | 8 | 9 | 54 | 204 |
| 22858. | K | 8 | 8 | 9 | 51 | 284 |
| 22859. | R | 8 | 8 | 9 | 51 | 134 |
| 22860. | SGM | 8 | 8 | 9 | 50 | 427 |
| 22861. | | 8 | 8 | 9 | 50 | 107 |
| 22862. | | 8 | 8 | 9 | 48 | 874 |
| 22863. | M | 8 | 8 | 9 | 48 | 343 |
| 22864. | | 8 | 8 | 9 | 48 | 112 |
| 22865. | | 8 | 8 | 9 | 45 | 179 |
| 22866. | | 8 | 8 | 9 | 44 | 242 |
| 22867. | K | 8 | 8 | 9 | 42 | 178 |
| 22868. | 8 | 8 | 9 | 42 | 107 | |
| 22869. | R | 8 | 8 | 9 | 42 | 70 |
| 22870. | B | 8 | 8 | 9 | 41 | 320 |
| 22871. | | 8 | 8 | 9 | 41 | 64 |
| 22872. | | 8 | 8 | 9 | 40 | 293 |
| 22873. | | 8 | 8 | 9 | 38 | 101 |
| 22874. | | 8 | 8 | 9 | 37 | 119 |
| 22875. | | 8 | 8 | 9 | 37 | 70 |
| 22876. | | 8 | 8 | 9 | 36 | 104 |
| 22877. | | 8 | 8 | 9 | 36 | 88 |
| 22878. | | 8 | 8 | 9 | 36 | 84 |
| 22879. | | 8 | 8 | 9 | 36 | 60 |
| 22880. | | 8 | 8 | 9 | 35 | 150 |












