| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29601. | | 3 | 3 | 4 | 12 | 84 |
| 29602. | 3 | 3 | 4 | 12 | 58 | |
| 29603. | | 3 | 3 | 4 | 12 | 41 |
| 29604. | | 3 | 3 | 4 | 12 | 39 |
| 29605. | | 3 | 3 | 4 | 12 | 33 |
| 29606. | V | 3 | 3 | 4 | 12 | 32 |
| 29607. | | 3 | 3 | 4 | 12 | 31 |
| 29608. | | 3 | 3 | 4 | 12 | 29 |
| 29609. | K | 3 | 3 | 4 | 12 | 29 |
| 29610. | | 3 | 3 | 4 | 12 | 27 |
| 29611. | N | 3 | 3 | 4 | 12 | 26 |
| 29612. | | 3 | 3 | 4 | 12 | 23 |
| 29613. | | 3 | 3 | 4 | 12 | 20 |
| 29614. | | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 |
| 29615. | | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 |
| 29616. | Chris Stapel | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| 29617. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 127 |
| 29618. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 113 |
| 29619. | Demi Adams | 3 | 3 | 4 | 11 | 110 |
| 29620. | L | 3 | 3 | 4 | 11 | 88 |
| 29621. | E | 3 | 3 | 4 | 11 | 80 |
| 29622. | M9 | 3 | 3 | 4 | 11 | 51 |
| 29623. | R | 3 | 3 | 4 | 11 | 49 |
| 29624. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 43 |
| 29625. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 42 |
| 29626. | S | 3 | 3 | 4 | 11 | 41 |
| 29627. | V | 3 | 3 | 4 | 11 | 40 |
| 29628. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 32 |
| 29629. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 29 |
| 29630. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 28 |
| 29631. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 26 |
| 29632. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 24 |
| 29633. | G | 3 | 3 | 4 | 11 | 21 |
| 29634. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 21 |
| 29635. | S | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 |
| 29636. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 18 |
| 29637. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 18 |
| 29638. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 |
| 29639. | | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 |
| 29640. | M | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 |















