| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30841. | roadwarrior23 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 |
| 30842. | humphrjk | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 |
| 30843. | edwin chia | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 |
| 30844. | Shanyan Chen | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 |
| 30845. | nob88 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 |
| 30846. | williejustus | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 |
| 30847. | Harris Coffin | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 |
| 30848. | Bill Terry e | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 |
| 30849. | Holland Donaldson | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 |
| 30850. | Patrick Mortiere | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 |
| 30851. | Jasmine Lloyd | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 30852. | kbc955 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 30853. | ackleys | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 30854. | Kashir Hopkins | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 30855. | Mickey Gilbert | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 30856. | bellpepemoji | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 |
| 30857. | Don Moore | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 |
| 30858. | Calvin Langat | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 |
| 30859. | Catherine Lillja | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 |
| 30860. | Malak Lokhnati | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 |
| 30861. | Lauren Fulcher | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 |
| 30862. | M | 1 | 1 | 1 | 10 | 248 |
| 30863. | Demetrius Johnson | 1 | 1 | 1 | 10 | 221 |
| 30864. | quartercircle7p | 1 | 1 | 1 | 10 | 170 |
| 30865. | stanislav | 1 | 1 | 1 | 10 | 164 |
| 30866. | Cassy Vigil | 1 | 1 | 1 | 10 | 130 |
| 30867. | ala1naaaa | 1 | 1 | 1 | 10 | 128 |
| 30868. | rgcox2820 | 1 | 1 | 1 | 10 | 114 |
| 30869. | DankMemesAreCool 1999 ダラススターズロック! | 1 | 1 | 1 | 10 | 109 |
| 30870. | Bailey Browning | 1 | 1 | 1 | 10 | 100 |
| 30871. | amshakey | 1 | 1 | 1 | 10 | 89 |
| 30872. | 29438 | 1 | 1 | 1 | 10 | 80 |
| 30873. | suranjay patil | 1 | 1 | 1 | 10 | 71 |
| 30874. | peanutbean200 | 1 | 1 | 1 | 10 | 69 |
| 30875. | kadenr | 1 | 1 | 1 | 10 | 65 |
| 30876. | atalantafugiens | 1 | 1 | 1 | 10 | 60 |
| 30877. | Moisés Macías | 1 | 1 | 1 | 10 | 59 |
| 30878. | Viktor | 1 | 1 | 1 | 10 | 56 |
| 30879. | Isaiah Garcia | 1 | 1 | 1 | 10 | 52 |
| 30880. | robby rauber | 1 | 1 | 1 | 10 | 52 |








