| # | 사용자 | UN | UN+ | TCC | 지역 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401. | I | 10 | 11 | 15 | 34 | 114 |
| 2402. | | 10 | 11 | 14 | 33 | 154 |
| 2403. | S | 10 | 11 | 14 | 30 | 51 |
| 2404. | | 10 | 11 | 14 | 23 | 36 |
| 2405. | L | 10 | 11 | 14 | 20 | 24 |
| 2406. | | 10 | 11 | 13 | 29 | 90 |
| 2407. | A | 10 | 11 | 13 | 29 | 45 |
| 2408. | | 10 | 11 | 13 | 29 | 34 |
| 2409. | AD | 10 | 11 | 13 | 27 | 97 |
| 2410. | | 10 | 11 | 13 | 26 | 30 |
| 2411. | | 10 | 11 | 13 | 19 | 25 |
| 2412. | B | 10 | 11 | 12 | 44 | 387 |
| 2413. | A | 10 | 11 | 12 | 44 | 149 |
| 2414. | | 10 | 11 | 12 | 39 | 161 |
| 2415. | A | 10 | 11 | 12 | 35 | 447 |
| 2416. | | 10 | 11 | 12 | 26 | 104 |
| 2417. | K | 10 | 11 | 12 | 24 | 53 |
| 2418. | C | 10 | 11 | 12 | 24 | 32 |
| 2419. | M | 10 | 11 | 12 | 21 | 39 |
| 2420. | | 10 | 11 | 12 | 19 | 21 |
| 2421. | | 10 | 11 | 11 | 37 | 133 |
| 2422. | | 10 | 11 | 11 | 34 | 66 |
| 2423. | | 10 | 11 | 11 | 26 | 69 |
| 2424. | E | 10 | 11 | 11 | 26 | 45 |
| 2425. | | 10 | 11 | 11 | 26 | 33 |
| 2426. | | 10 | 11 | 11 | 24 | 47 |
| 2427. | | 10 | 11 | 11 | 19 | 27 |
| 2428. | C | 10 | 11 | 11 | 18 | 26 |
| 2429. | | 10 | 11 | 11 | 16 | 21 |
| 2430. | | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 |
| 2431. | P | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 2432. | | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2433. | V | 10 | 10 | 16 | 89 | 376 |
| 2434. | | 10 | 10 | 16 | 25 | 57 |
| 2435. | | 10 | 10 | 15 | 32 | 58 |
| 2436. | T | 10 | 10 | 14 | 39 | 717 |
| 2437. | N | 10 | 10 | 14 | 30 | 50 |
| 2438. | | 10 | 10 | 13 | 40 | 57 |
| 2439. | | 10 | 10 | 13 | 37 | 135 |
| 2440. | E | 10 | 10 | 13 | 30 | 48 |
