| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12521. | G | 26 | 27 | 34 | 73 | 102 |
| 12522. | A | 26 | 27 | 30 | 52 | 102 |
| 12523. | Thijs Laarhoven | 26 | 26 | 28 | 64 | 102 |
| 12524. | H | 26 | 26 | 28 | 52 | 102 |
| 12525. | | 26 | 26 | 28 | 46 | 102 |
| 12526. | | 25 | 26 | 30 | 72 | 102 |
| 12527. | | 25 | 26 | 28 | 55 | 102 |
| 12528. | A | 25 | 25 | 30 | 52 | 102 |
| 12529. | K | 24 | 28 | 33 | 95 | 102 |
| 12530. | | 24 | 26 | 28 | 61 | 102 |
| 12531. | | 24 | 26 | 26 | 51 | 102 |
| 12532. | V | 24 | 25 | 28 | 55 | 102 |
| 12533. | | 24 | 25 | 26 | 63 | 102 |
| 12534. | U | 24 | 25 | 26 | 57 | 102 |
| 12535. | Daniel Linke | 24 | 24 | 28 | 61 | 102 |
| 12536. | | 23 | 23 | 28 | 50 | 102 |
| 12537. | S | 23 | 23 | 27 | 66 | 102 |
| 12538. | IM | 23 | 23 | 24 | 44 | 102 |
| 12539. | | 23 | 23 | 24 | 43 | 102 |
| 12540. | B | 22 | 23 | 25 | 44 | 102 |
| 12541. | L | 22 | 22 | 24 | 56 | 102 |
| 12542. | | 22 | 22 | 23 | 43 | 102 |
| 12543. | | 21 | 23 | 28 | 59 | 102 |
| 12544. | | 21 | 22 | 28 | 53 | 102 |
| 12545. | | 21 | 22 | 27 | 55 | 102 |
| 12546. | | 21 | 21 | 26 | 53 | 102 |
| 12547. | | 21 | 21 | 24 | 44 | 102 |
| 12548. | | 21 | 21 | 21 | 53 | 102 |
| 12549. | B | 20 | 23 | 26 | 55 | 102 |
| 12550. | | 20 | 22 | 26 | 53 | 102 |
| 12551. | | 20 | 21 | 21 | 39 | 102 |
| 12552. | M | 20 | 20 | 23 | 43 | 102 |
| 12553. | | 20 | 20 | 20 | 37 | 102 |
| 12554. | | 19 | 21 | 22 | 52 | 102 |
| 12555. | | 19 | 20 | 24 | 49 | 102 |
| 12556. | S | 19 | 20 | 22 | 57 | 102 |
| 12557. | P | 19 | 20 | 22 | 49 | 102 |
| 12558. | D | 19 | 20 | 22 | 45 | 102 |
| 12559. | | 19 | 19 | 21 | 56 | 102 |
| 12560. | | 19 | 19 | 21 | 42 | 102 |























