| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001. | Hannah Newberry | 23 | 25 | 28 | 50 | 66 |
| 13002. | itz_moa | 23 | 24 | 25 | 37 | 66 |
| 13003. | Angie Thompson | 23 | 23 | 27 | 41 | 66 |
| 13004. | Stephen Dawkins | 23 | 23 | 25 | 56 | 66 |
| 13005. | Farid Abdullayev | 23 | 23 | 24 | 55 | 66 |
| 13006. | Mynigga | 22 | 24 | 26 | 51 | 66 |
| 13007. | Petteri Mikkonen | 22 | 24 | 25 | 39 | 66 |
| 13008. | Thurston Leeds | 22 | 22 | 25 | 42 | 66 |
| 13009. | CEMN | 22 | 22 | 24 | 41 | 66 |
| 13010. | JohnDoe | 22 | 22 | 23 | 48 | 66 |
| 13011. | Andjela Babic | 21 | 22 | 24 | 34 | 66 |
| 13012. | Ollie Broughton | 20 | 21 | 25 | 38 | 66 |
| 13013. | Alper G | 20 | 21 | 23 | 44 | 66 |
| 13014. | Matthew Jeffrey-Carrick | 20 | 20 | 25 | 55 | 66 |
| 13015. | Stojan Stojković | 20 | 20 | 24 | 46 | 66 |
| 13016. | jazz | 19 | 19 | 22 | 43 | 66 |
| 13017. | eg0n | 19 | 19 | 21 | 41 | 66 |
| 13018. | holtreman | 18 | 19 | 21 | 48 | 66 |
| 13019. | Kyriakos Georgakis | 18 | 19 | 20 | 37 | 66 |
| 13020. | Mira Philips | 18 | 18 | 20 | 45 | 66 |
| 13021. | Fabian T. | 18 | 18 | 19 | 41 | 66 |
| 13022. | Geoff Johnson | 17 | 21 | 22 | 39 | 66 |
| 13023. | ctsiron | 17 | 19 | 22 | 31 | 66 |
| 13024. | dhcherine | 17 | 19 | 20 | 35 | 66 |
| 13025. | Pau SilBon | 17 | 18 | 19 | 44 | 66 |
| 13026. | Hugo Blandford | 16 | 17 | 25 | 41 | 66 |
| 13027. | chapperstom | 16 | 17 | 19 | 43 | 66 |
| 13028. | Matteo Ballegeer | 16 | 17 | 18 | 39 | 66 |
| 13029. | lepas | 16 | 17 | 18 | 34 | 66 |
| 13030. | Felipe | 16 | 17 | 17 | 37 | 66 |
| 13031. | Leyla Huseynova | 16 | 16 | 18 | 35 | 66 |
| 13032. | IJsbrand | 16 | 16 | 17 | 43 | 66 |
| 13033. | Aleksei Skripkin | 16 | 16 | 17 | 39 | 66 |
| 13034. | Jan Litzbarski | 16 | 16 | 17 | 38 | 66 |
| 13035. | Muhammed Furkan | 16 | 16 | 17 | 30 | 66 |
| 13036. | Laila A (ESSPA01588) | 15 | 16 | 19 | 31 | 66 |
| 13037. | romanuza | 15 | 16 | 18 | 36 | 66 |
| 13038. | Nicole Antonas | 15 | 16 | 17 | 35 | 66 |
| 13039. | cytryna | 15 | 15 | 18 | 36 | 66 |
| 13040. | Alberto Salvato | 15 | 15 | 18 | 33 | 66 |





















