| # | usuario | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13241. | C | 16 | 19 | 21 | 53 | 97 |
| 13242. | C | 16 | 17 | 20 | 32 | 97 |
| 13243. | ME | 16 | 17 | 17 | 54 | 97 |
| 13244. | | 16 | 16 | 18 | 30 | 97 |
| 13245. | TH | 15 | 17 | 18 | 36 | 97 |
| 13246. | | 15 | 16 | 19 | 60 | 97 |
| 13247. | D | 15 | 16 | 18 | 64 | 97 |
| 13248. | E | 15 | 16 | 17 | 32 | 97 |
| 13249. | | 15 | 15 | 20 | 53 | 97 |
| 13250. | | 15 | 15 | 20 | 31 | 97 |
| 13251. | E | 15 | 15 | 17 | 61 | 97 |
| 13252. | | 15 | 15 | 15 | 36 | 97 |
| 13253. | | 14 | 17 | 18 | 36 | 97 |
| 13254. | | 14 | 16 | 17 | 51 | 97 |
| 13255. | C | 14 | 15 | 19 | 40 | 97 |
| 13256. | T | 14 | 15 | 16 | 42 | 97 |
| 13257. | | 14 | 15 | 15 | 33 | 97 |
| 13258. | HW | 14 | 14 | 17 | 34 | 97 |
| 13259. | | 14 | 14 | 14 | 53 | 97 |
| 13260. | Nathan Peiffer | 13 | 16 | 16 | 31 | 97 |
| 13261. | J | 13 | 14 | 17 | 43 | 97 |
| 13262. | | 13 | 14 | 15 | 58 | 97 |
| 13263. | | 13 | 14 | 15 | 36 | 97 |
| 13264. | | 13 | 14 | 15 | 33 | 97 |
| 13265. | | 13 | 14 | 14 | 48 | 97 |
| 13266. | V | 13 | 14 | 14 | 39 | 97 |
| 13267. | | 13 | 13 | 17 | 35 | 97 |
| 13268. | | 13 | 13 | 16 | 60 | 97 |
| 13269. | S | 13 | 13 | 16 | 31 | 97 |
| 13270. | PT | 12 | 14 | 15 | 40 | 97 |
| 13271. | Smishra | 12 | 13 | 16 | 42 | 97 |
| 13272. | A | 12 | 13 | 15 | 53 | 97 |
| 13273. | | 12 | 13 | 15 | 38 | 97 |
| 13274. | | 12 | 13 | 15 | 31 | 97 |
| 13275. | Bob_boB | 12 | 12 | 14 | 46 | 97 |
| 13276. | | 12 | 12 | 13 | 28 | 97 |
| 13277. | | 12 | 12 | 12 | 32 | 97 |
| 13278. | M | 11 | 13 | 13 | 42 | 97 |
| 13279. | A | 11 | 12 | 12 | 48 | 97 |
| 13280. | V | 11 | 12 | 12 | 42 | 97 |















