| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13241. | George Davidian | 10 | 11 | 11 | 15 | 60 |
| 13242. | Awesomemantm | 10 | 11 | 11 | 15 | 40 |
| 13243. | Furkan ONDIN | 10 | 11 | 11 | 15 | 18 |
| 13244. | Engela | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 13245. | Ajm49 | 10 | 11 | 11 | 14 | 22 |
| 13246. | lizz | 10 | 11 | 11 | 14 | 19 |
| 13247. | kgb71 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 |
| 13248. | Marko Delić | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 |
| 13249. | Panda36 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 13250. | Arielle Rezak | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 13251. | Kaiwen kakuiii | 9 | 11 | 14 | 51 | 135 |
| 13252. | Lucas Carricart | 9 | 11 | 14 | 46 | 424 |
| 13253. | Mike c | 9 | 11 | 14 | 41 | 115 |
| 13254. | vdaprile | 9 | 11 | 14 | 35 | 79 |
| 13255. | Alfonso Patón Roldán | 9 | 11 | 14 | 34 | 135 |
| 13256. | Daniel Yin | 9 | 11 | 14 | 26 | 114 |
| 13257. | graeme murray | 9 | 11 | 14 | 25 | 83 |
| 13258. | test321 | 9 | 11 | 13 | 70 | 706 |
| 13259. | ritcheyjoshua | 9 | 11 | 13 | 58 | 173 |
| 13260. | Neptunium93 | 9 | 11 | 13 | 40 | 61 |
| 13261. | Jaren shreffler | 9 | 11 | 13 | 37 | 66 |
| 13262. | Tim | 9 | 11 | 13 | 37 | 62 |
| 13263. | rjcz06 | 9 | 11 | 13 | 36 | 136 |
| 13264. | Yiling Liang | 9 | 11 | 13 | 35 | 105 |
| 13265. | nvbas | 9 | 11 | 13 | 33 | 71 |
| 13266. | AJ | 9 | 11 | 13 | 33 | 70 |
| 13267. | K'Kay Carr | 9 | 11 | 13 | 32 | 55 |
| 13268. | Imrr M | 9 | 11 | 13 | 31 | 42 |
| 13269. | Jordan Price | 9 | 11 | 13 | 29 | 211 |
| 13270. | ntgc97 | 9 | 11 | 13 | 29 | 50 |
| 13271. | Adam W | 9 | 11 | 13 | 20 | 43 |
| 13272. | Nail | 9 | 11 | 13 | 20 | 29 |
| 13273. | mlneeai | 9 | 11 | 13 | 18 | 27 |
| 13274. | marialnrosa | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 13275. | Jake Clover | 9 | 11 | 12 | 51 | 376 |
| 13276. | Bailey Thomas | 9 | 11 | 12 | 51 | 247 |
| 13277. | MIBlock | 9 | 11 | 12 | 49 | 207 |
| 13278. | 圣诞公鸡 | 9 | 11 | 12 | 39 | 98 |
| 13279. | leah40546 | 9 | 11 | 12 | 36 | 114 |
| 13280. | Brendan Morgan | 9 | 11 | 12 | 35 | 195 |















