| # | usuario | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19921. | | 12 | 14 | 16 | 27 | 60 |
| 19922. | | 12 | 14 | 15 | 39 | 60 |
| 19923. | | 12 | 14 | 15 | 20 | 60 |
| 19924. | | 12 | 13 | 17 | 35 | 60 |
| 19925. | | 12 | 13 | 14 | 35 | 60 |
| 19926. | M | 12 | 12 | 15 | 32 | 60 |
| 19927. | TT | 12 | 12 | 14 | 31 | 60 |
| 19928. | | 12 | 12 | 14 | 28 | 60 |
| 19929. | | 12 | 12 | 13 | 44 | 60 |
| 19930. | Weronika Pelczyk | 12 | 12 | 13 | 24 | 60 |
| 19931. | PC | 11 | 14 | 14 | 32 | 60 |
| 19932. | N | 11 | 13 | 13 | 34 | 60 |
| 19933. | G | 11 | 12 | 15 | 33 | 60 |
| 19934. | S | 11 | 12 | 13 | 23 | 60 |
| 19935. | | 11 | 11 | 13 | 42 | 60 |
| 19936. | potatoo | 11 | 11 | 13 | 25 | 60 |
| 19937. | | 11 | 11 | 12 | 33 | 60 |
| 19938. | J | 11 | 11 | 11 | 32 | 60 |
| 19939. | | 10 | 11 | 11 | 25 | 60 |
| 19940. | | 10 | 11 | 11 | 23 | 60 |
| 19941. | | 10 | 11 | 11 | 20 | 60 |
| 19942. | | 10 | 11 | 11 | 19 | 60 |
| 19943. | | 10 | 11 | 11 | 15 | 60 |
| 19944. | | 10 | 10 | 13 | 21 | 60 |
| 19945. | S | 10 | 10 | 12 | 34 | 60 |
| 19946. | J | 10 | 10 | 11 | 38 | 60 |
| 19947. | | 10 | 10 | 11 | 18 | 60 |
| 19948. | V | 10 | 10 | 10 | 29 | 60 |
| 19949. | | 10 | 10 | 10 | 22 | 60 |
| 19950. | | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 |
| 19951. | | 10 | 10 | 10 | 16 | 60 |
| 19952. | | 9 | 10 | 11 | 33 | 60 |
| 19953. | Grace G | 9 | 10 | 10 | 38 | 60 |
| 19954. | | 9 | 10 | 10 | 24 | 60 |
| 19955. | A | 9 | 9 | 12 | 23 | 60 |
| 19956. | E | 9 | 9 | 10 | 20 | 60 |
| 19957. | R | 9 | 9 | 10 | 19 | 60 |
| 19958. | U | 9 | 9 | 10 | 13 | 60 |
| 19959. | M | 9 | 9 | 9 | 30 | 60 |
| 19960. | MP | 9 | 9 | 9 | 29 | 60 |






















