| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21321. | | 16 | 16 | 18 | 41 | 54 |
| 21322. | | 16 | 16 | 18 | 31 | 54 |
| 21323. | | 16 | 16 | 17 | 37 | 54 |
| 21324. | | 16 | 16 | 17 | 34 | 54 |
| 21325. | | 16 | 16 | 17 | 33 | 54 |
| 21326. | | 16 | 16 | 16 | 27 | 54 |
| 21327. | NELA B (ESSPA03023) | 16 | 16 | 16 | 26 | 54 |
| 21328. | | 15 | 17 | 18 | 32 | 54 |
| 21329. | | 15 | 16 | 24 | 30 | 54 |
| 21330. | W | 15 | 16 | 20 | 34 | 54 |
| 21331. | | 15 | 16 | 18 | 36 | 54 |
| 21332. | | 15 | 15 | 18 | 34 | 54 |
| 21333. | | 15 | 15 | 18 | 29 | 54 |
| 21334. | | 15 | 15 | 17 | 33 | 54 |
| 21335. | charlie1701 | 15 | 15 | 16 | 29 | 54 |
| 21336. | | 15 | 15 | 15 | 21 | 54 |
| 21337. | A | 14 | 18 | 20 | 33 | 54 |
| 21338. | S | 14 | 16 | 17 | 34 | 54 |
| 21339. | F | 14 | 16 | 17 | 32 | 54 |
| 21340. | | 14 | 16 | 16 | 36 | 54 |
| 21341. | | 14 | 15 | 18 | 27 | 54 |
| 21342. | | 14 | 15 | 17 | 28 | 54 |
| 21343. | | 14 | 15 | 16 | 37 | 54 |
| 21344. | Z | 14 | 15 | 16 | 19 | 54 |
| 21345. | | 14 | 15 | 15 | 32 | 54 |
| 21346. | C | 14 | 14 | 16 | 34 | 54 |
| 21347. | | 14 | 14 | 16 | 28 | 54 |
| 21348. | | 14 | 14 | 15 | 35 | 54 |
| 21349. | | 14 | 14 | 15 | 32 | 54 |
| 21350. | | 14 | 14 | 15 | 31 | 54 |
| 21351. | | 14 | 14 | 14 | 30 | 54 |
| 21352. | | 14 | 14 | 14 | 25 | 54 |
| 21353. | I | 13 | 16 | 17 | 34 | 54 |
| 21354. | J | 13 | 15 | 18 | 31 | 54 |
| 21355. | Q | 13 | 14 | 16 | 16 | 54 |
| 21356. | S | 13 | 13 | 17 | 38 | 54 |
| 21357. | | 13 | 13 | 15 | 34 | 54 |
| 21358. | | 13 | 13 | 15 | 29 | 54 |
| 21359. | V | 13 | 13 | 14 | 27 | 54 |
| 21360. | | 13 | 13 | 13 | 40 | 54 |






















