| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21681. | AK | 2 | 2 | 3 | 12 | 53 |
| 21682. | U | 2 | 2 | 3 | 9 | 53 |
| 21683. | S | 2 | 2 | 3 | 6 | 53 |
| 21684. | J | 2 | 2 | 2 | 31 | 53 |
| 21685. | ET | 2 | 2 | 2 | 27 | 53 |
| 21686. | T | 2 | 2 | 2 | 26 | 53 |
| 21687. | B | 2 | 2 | 2 | 12 | 53 |
| 21688. | M | 2 | 2 | 2 | 9 | 53 |
| 21689. | | 2 | 2 | 2 | 8 | 53 |
| 21690. | | 2 | 2 | 2 | 8 | 53 |
| 21691. | JA | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 |
| 21692. | | 1 | 1 | 2 | 14 | 53 |
| 21693. | N | 1 | 1 | 1 | 36 | 53 |
| 21694. | M | 1 | 1 | 1 | 29 | 53 |
| 21695. | | 1 | 1 | 1 | 29 | 53 |
| 21696. | | 1 | 1 | 1 | 22 | 53 |
| 21697. | Joseph Murphy | 1 | 1 | 1 | 17 | 53 |
| 21698. | | 1 | 1 | 1 | 14 | 53 |
| 21699. | | 1 | 1 | 1 | 13 | 53 |
| 21700. | | 1 | 1 | 1 | 11 | 53 |
| 21701. | K | 1 | 1 | 1 | 8 | 53 |
| 21702. | KS | 1 | 1 | 1 | 8 | 53 |
| 21703. | | 1 | 1 | 1 | 7 | 53 |
| 21704. | J | 1 | 1 | 1 | 4 | 53 |
| 21705. | | 1 | 1 | 1 | 4 | 53 |
| 21706. | | 1 | 1 | 1 | 2 | 53 |
| 21707. | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 |
| 21708. | | 38 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 21709. | J | 34 | 35 | 37 | 48 | 52 |
| 21710. | | 33 | 33 | 37 | 47 | 52 |
| 21711. | | 32 | 33 | 36 | 48 | 52 |
| 21712. | | 32 | 33 | 34 | 45 | 52 |
| 21713. | | 28 | 28 | 30 | 47 | 52 |
| 21714. | T | 27 | 32 | 33 | 47 | 52 |
| 21715. | D | 27 | 27 | 30 | 44 | 52 |
| 21716. | | 26 | 27 | 29 | 44 | 52 |
| 21717. | | 25 | 29 | 32 | 43 | 52 |
| 21718. | | 24 | 25 | 25 | 46 | 52 |
| 21719. | T | 24 | 24 | 25 | 45 | 52 |
| 21720. | S | 23 | 24 | 26 | 42 | 52 |












