| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22401. | B | 8 | 8 | 10 | 24 | 50 |
| 22402. | sara_sa. | 8 | 8 | 8 | 21 | 50 |
| 22403. | I | 7 | 8 | 8 | 23 | 50 |
| 22404. | | 7 | 7 | 8 | 30 | 50 |
| 22405. | | 7 | 7 | 8 | 19 | 50 |
| 22406. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 50 |
| 22407. | I | 7 | 7 | 7 | 14 | 50 |
| 22408. | | 6 | 8 | 9 | 25 | 50 |
| 22409. | | 6 | 8 | 8 | 16 | 50 |
| 22410. | | 6 | 6 | 7 | 17 | 50 |
| 22411. | G | 6 | 6 | 7 | 15 | 50 |
| 22412. | B | 6 | 6 | 6 | 30 | 50 |
| 22413. | | 6 | 6 | 6 | 18 | 50 |
| 22414. | Y | 6 | 6 | 6 | 15 | 50 |
| 22415. | | 5 | 5 | 7 | 27 | 50 |
| 22416. | F | 5 | 5 | 6 | 20 | 50 |
| 22417. | J | 5 | 5 | 6 | 13 | 50 |
| 22418. | | 5 | 5 | 6 | 12 | 50 |
| 22419. | M | 5 | 5 | 5 | 22 | 50 |
| 22420. | | 5 | 5 | 5 | 11 | 50 |
| 22421. | | 5 | 5 | 5 | 11 | 50 |
| 22422. | | 4 | 6 | 6 | 24 | 50 |
| 22423. | place1862 | 4 | 5 | 5 | 18 | 50 |
| 22424. | S | 4 | 5 | 5 | 12 | 50 |
| 22425. | DR | 4 | 4 | 6 | 17 | 50 |
| 22426. | E | 4 | 4 | 6 | 8 | 50 |
| 22427. | robben | 4 | 4 | 5 | 13 | 50 |
| 22428. | R | 4 | 4 | 5 | 11 | 50 |
| 22429. | | 4 | 4 | 5 | 10 | 50 |
| 22430. | N | 4 | 4 | 4 | 26 | 50 |
| 22431. | G | 4 | 4 | 4 | 15 | 50 |
| 22432. | | 3 | 4 | 4 | 28 | 50 |
| 22433. | | 3 | 4 | 4 | 19 | 50 |
| 22434. | | 3 | 4 | 4 | 19 | 50 |
| 22435. | M | 3 | 4 | 4 | 16 | 50 |
| 22436. | RH | 3 | 3 | 3 | 26 | 50 |
| 22437. | S | 3 | 3 | 3 | 23 | 50 |
| 22438. | K | 3 | 3 | 3 | 21 | 50 |
| 22439. | | 3 | 3 | 3 | 10 | 50 |
| 22440. | | 3 | 3 | 3 | 9 | 50 |















