| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22401. | N | 4 | 4 | 4 | 26 | 50 |
| 22402. | G | 4 | 4 | 4 | 15 | 50 |
| 22403. | | 3 | 4 | 4 | 28 | 50 |
| 22404. | | 3 | 4 | 4 | 19 | 50 |
| 22405. | | 3 | 4 | 4 | 19 | 50 |
| 22406. | M | 3 | 4 | 4 | 16 | 50 |
| 22407. | RH | 3 | 3 | 3 | 26 | 50 |
| 22408. | S | 3 | 3 | 3 | 23 | 50 |
| 22409. | K | 3 | 3 | 3 | 21 | 50 |
| 22410. | | 3 | 3 | 3 | 10 | 50 |
| 22411. | | 3 | 3 | 3 | 9 | 50 |
| 22412. | | 2 | 4 | 4 | 9 | 50 |
| 22413. | | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 |
| 22414. | Pinaki Ranjan Biswas | 2 | 2 | 5 | 27 | 50 |
| 22415. | | 2 | 2 | 3 | 13 | 50 |
| 22416. | | 2 | 2 | 3 | 12 | 50 |
| 22417. | EP | 2 | 2 | 3 | 8 | 50 |
| 22418. | H | 2 | 2 | 2 | 23 | 50 |
| 22419. | T | 2 | 2 | 2 | 16 | 50 |
| 22420. | | 2 | 2 | 2 | 10 | 50 |
| 22421. | S | 2 | 2 | 2 | 6 | 50 |
| 22422. | G | 2 | 2 | 2 | 6 | 50 |
| 22423. | S | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 |
| 22424. | | 1 | 3 | 3 | 17 | 50 |
| 22425. | M | 1 | 1 | 3 | 17 | 50 |
| 22426. | | 1 | 1 | 2 | 35 | 50 |
| 22427. | | 1 | 1 | 2 | 9 | 50 |
| 22428. | chubberoni | 1 | 1 | 1 | 30 | 50 |
| 22429. | | 1 | 1 | 1 | 26 | 50 |
| 22430. | A | 1 | 1 | 1 | 26 | 50 |
| 22431. | | 1 | 1 | 1 | 21 | 50 |
| 22432. | Jillian Ketchen | 1 | 1 | 1 | 16 | 50 |
| 22433. | | 1 | 1 | 1 | 16 | 50 |
| 22434. | | 1 | 1 | 1 | 16 | 50 |
| 22435. | | 1 | 1 | 1 | 15 | 50 |
| 22436. | | 1 | 1 | 1 | 14 | 50 |
| 22437. | 1 | 1 | 1 | 12 | 50 | |
| 22438. | | 1 | 1 | 1 | 10 | 50 |
| 22439. | A | 1 | 1 | 1 | 6 | 50 |
| 22440. | | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 |











