| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22561. | | 12 | 12 | 15 | 31 | 49 |
| 22562. | | 12 | 12 | 14 | 24 | 49 |
| 22563. | P | 12 | 12 | 12 | 30 | 49 |
| 22564. | E | 12 | 12 | 12 | 27 | 49 |
| 22565. | | 11 | 14 | 16 | 29 | 49 |
| 22566. | B | 11 | 12 | 14 | 32 | 49 |
| 22567. | | 11 | 12 | 14 | 31 | 49 |
| 22568. | | 11 | 12 | 13 | 25 | 49 |
| 22569. | | 11 | 12 | 12 | 31 | 49 |
| 22570. | | 11 | 11 | 14 | 36 | 49 |
| 22571. | SH | 11 | 11 | 14 | 23 | 49 |
| 22572. | | 11 | 11 | 13 | 27 | 49 |
| 22573. | | 11 | 11 | 13 | 23 | 49 |
| 22574. | | 11 | 11 | 12 | 34 | 49 |
| 22575. | | 11 | 11 | 12 | 28 | 49 |
| 22576. | | 11 | 11 | 12 | 18 | 49 |
| 22577. | | 10 | 13 | 14 | 29 | 49 |
| 22578. | | 10 | 12 | 12 | 17 | 49 |
| 22579. | | 10 | 11 | 12 | 28 | 49 |
| 22580. | | 10 | 11 | 11 | 33 | 49 |
| 22581. | AA | 10 | 10 | 17 | 28 | 49 |
| 22582. | Z | 10 | 10 | 11 | 30 | 49 |
| 22583. | | 10 | 10 | 11 | 29 | 49 |
| 22584. | | 10 | 10 | 11 | 24 | 49 |
| 22585. | V | 10 | 10 | 10 | 31 | 49 |
| 22586. | T | 10 | 10 | 10 | 21 | 49 |
| 22587. | | 9 | 11 | 12 | 27 | 49 |
| 22588. | B | 9 | 10 | 12 | 24 | 49 |
| 22589. | AR | 9 | 10 | 11 | 23 | 49 |
| 22590. | | 9 | 10 | 10 | 21 | 49 |
| 22591. | | 9 | 9 | 11 | 27 | 49 |
| 22592. | | 9 | 9 | 11 | 20 | 49 |
| 22593. | | 9 | 9 | 10 | 29 | 49 |
| 22594. | Hazar Balci | 9 | 9 | 10 | 26 | 49 |
| 22595. | | 9 | 9 | 10 | 26 | 49 |
| 22596. | H | 9 | 9 | 10 | 19 | 49 |
| 22597. | I | 9 | 9 | 9 | 28 | 49 |
| 22598. | | 9 | 9 | 9 | 25 | 49 |
| 22599. | SKemp | 9 | 9 | 9 | 18 | 49 |
| 22600. | B | 9 | 9 | 9 | 18 | 49 |

















