| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22601. | M | 9 | 9 | 9 | 17 | 49 |
| 22602. | J | 8 | 10 | 10 | 21 | 49 |
| 22603. | | 8 | 9 | 12 | 22 | 49 |
| 22604. | E | 8 | 9 | 10 | 35 | 49 |
| 22605. | | 8 | 9 | 9 | 17 | 49 |
| 22606. | | 8 | 8 | 10 | 29 | 49 |
| 22607. | M | 8 | 8 | 9 | 31 | 49 |
| 22608. | | 8 | 8 | 9 | 30 | 49 |
| 22609. | _ | 8 | 8 | 8 | 19 | 49 |
| 22610. | F | 8 | 8 | 8 | 19 | 49 |
| 22611. | | 8 | 8 | 8 | 10 | 49 |
| 22612. | | 7 | 9 | 11 | 13 | 49 |
| 22613. | | 7 | 9 | 10 | 31 | 49 |
| 22614. | | 7 | 9 | 9 | 29 | 49 |
| 22615. | | 7 | 8 | 10 | 22 | 49 |
| 22616. | | 7 | 8 | 10 | 21 | 49 |
| 22617. | | 7 | 8 | 8 | 32 | 49 |
| 22618. | A | 7 | 8 | 8 | 28 | 49 |
| 22619. | | 7 | 8 | 8 | 27 | 49 |
| 22620. | J | 7 | 7 | 8 | 19 | 49 |
| 22621. | RK | 7 | 7 | 7 | 32 | 49 |
| 22622. | | 7 | 7 | 7 | 31 | 49 |
| 22623. | G | 7 | 7 | 7 | 28 | 49 |
| 22624. | P | 7 | 7 | 7 | 24 | 49 |
| 22625. | | 7 | 7 | 7 | 21 | 49 |
| 22626. | G | 7 | 7 | 7 | 14 | 49 |
| 22627. | | 7 | 7 | 7 | 14 | 49 |
| 22628. | | 7 | 7 | 7 | 13 | 49 |
| 22629. | | 6 | 8 | 10 | 25 | 49 |
| 22630. | A | 6 | 7 | 11 | 19 | 49 |
| 22631. | A | 6 | 7 | 9 | 18 | 49 |
| 22632. | K | 6 | 7 | 9 | 16 | 49 |
| 22633. | | 6 | 6 | 11 | 29 | 49 |
| 22634. | C | 6 | 6 | 9 | 19 | 49 |
| 22635. | M | 6 | 6 | 8 | 14 | 49 |
| 22636. | | 6 | 6 | 6 | 21 | 49 |
| 22637. | PW | 6 | 6 | 6 | 13 | 49 |
| 22638. | | 6 | 6 | 6 | 10 | 49 |
| 22639. | M | 5 | 8 | 9 | 27 | 49 |
| 22640. | | 5 | 6 | 7 | 33 | 49 |



















