| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23121. | L | 8 | 8 | 8 | 16 | 47 |
| 23122. | I | 7 | 9 | 10 | 22 | 47 |
| 23123. | | 7 | 9 | 10 | 12 | 47 |
| 23124. | | 7 | 9 | 9 | 30 | 47 |
| 23125. | | 7 | 8 | 9 | 15 | 47 |
| 23126. | | 7 | 8 | 8 | 37 | 47 |
| 23127. | | 7 | 8 | 8 | 28 | 47 |
| 23128. | | 7 | 7 | 9 | 35 | 47 |
| 23129. | T | 7 | 7 | 9 | 26 | 47 |
| 23130. | M | 7 | 7 | 8 | 25 | 47 |
| 23131. | | 7 | 7 | 8 | 14 | 47 |
| 23132. | | 7 | 7 | 7 | 21 | 47 |
| 23133. | W | 7 | 7 | 7 | 15 | 47 |
| 23134. | P | 7 | 7 | 7 | 11 | 47 |
| 23135. | | 6 | 9 | 10 | 21 | 47 |
| 23136. | | 6 | 6 | 9 | 20 | 47 |
| 23137. | | 6 | 6 | 8 | 24 | 47 |
| 23138. | | 6 | 6 | 8 | 20 | 47 |
| 23139. | | 6 | 6 | 8 | 14 | 47 |
| 23140. | | 6 | 6 | 7 | 20 | 47 |
| 23141. | | 6 | 6 | 6 | 17 | 47 |
| 23142. | | 6 | 6 | 6 | 15 | 47 |
| 23143. | NICOLAS M (ESSPA02081) | 5 | 6 | 9 | 28 | 47 |
| 23144. | | 5 | 6 | 8 | 16 | 47 |
| 23145. | | 5 | 6 | 7 | 21 | 47 |
| 23146. | | 5 | 5 | 9 | 16 | 47 |
| 23147. | K | 5 | 5 | 6 | 22 | 47 |
| 23148. | | 5 | 5 | 6 | 18 | 47 |
| 23149. | | 5 | 5 | 5 | 23 | 47 |
| 23150. | D | 5 | 5 | 5 | 18 | 47 |
| 23151. | | 4 | 5 | 7 | 19 | 47 |
| 23152. | B | 4 | 5 | 5 | 11 | 47 |
| 23153. | | 4 | 4 | 6 | 25 | 47 |
| 23154. | | 4 | 4 | 5 | 23 | 47 |
| 23155. | | 4 | 4 | 5 | 14 | 47 |
| 23156. | | 4 | 4 | 5 | 10 | 47 |
| 23157. | D | 4 | 4 | 4 | 29 | 47 |
| 23158. | | 4 | 4 | 4 | 22 | 47 |
| 23159. | L | 4 | 4 | 4 | 18 | 47 |
| 23160. | MT | 4 | 4 | 4 | 17 | 47 |



















