| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23601. | | 10 | 10 | 11 | 27 | 45 |
| 23602. | | 10 | 10 | 10 | 29 | 45 |
| 23603. | | 9 | 12 | 12 | 21 | 45 |
| 23604. | | 9 | 10 | 12 | 33 | 45 |
| 23605. | | 9 | 10 | 10 | 31 | 45 |
| 23606. | | 9 | 9 | 13 | 20 | 45 |
| 23607. | T | 9 | 9 | 12 | 25 | 45 |
| 23608. | S | 9 | 9 | 12 | 25 | 45 |
| 23609. | | 9 | 9 | 12 | 22 | 45 |
| 23610. | D | 9 | 9 | 11 | 27 | 45 |
| 23611. | | 9 | 9 | 10 | 26 | 45 |
| 23612. | L | 9 | 9 | 9 | 24 | 45 |
| 23613. | P | 9 | 9 | 9 | 22 | 45 |
| 23614. | R | 9 | 9 | 9 | 10 | 45 |
| 23615. | | 8 | 10 | 10 | 21 | 45 |
| 23616. | | 8 | 10 | 10 | 17 | 45 |
| 23617. | J | 8 | 9 | 10 | 16 | 45 |
| 23618. | | 8 | 8 | 11 | 21 | 45 |
| 23619. | | 8 | 8 | 9 | 28 | 45 |
| 23620. | A | 8 | 8 | 9 | 26 | 45 |
| 23621. | | 8 | 8 | 9 | 20 | 45 |
| 23622. | labbeenhere | 8 | 8 | 9 | 18 | 45 |
| 23623. | | 8 | 8 | 9 | 16 | 45 |
| 23624. | | 8 | 8 | 9 | 15 | 45 |
| 23625. | | 7 | 8 | 9 | 23 | 45 |
| 23626. | | 7 | 7 | 13 | 27 | 45 |
| 23627. | Neha Nataraju | 7 | 7 | 9 | 27 | 45 |
| 23628. | Kidti | 7 | 7 | 9 | 22 | 45 |
| 23629. | D | 7 | 7 | 8 | 32 | 45 |
| 23630. | T | 7 | 7 | 8 | 30 | 45 |
| 23631. | | 7 | 7 | 8 | 24 | 45 |
| 23632. | | 7 | 7 | 7 | 16 | 45 |
| 23633. | | 6 | 8 | 10 | 22 | 45 |
| 23634. | | 6 | 8 | 10 | 19 | 45 |
| 23635. | | 6 | 7 | 10 | 20 | 45 |
| 23636. | | 6 | 6 | 8 | 16 | 45 |
| 23637. | | 6 | 6 | 7 | 31 | 45 |
| 23638. | D | 6 | 6 | 7 | 22 | 45 |
| 23639. | B | 6 | 6 | 6 | 30 | 45 |
| 23640. | | 6 | 6 | 6 | 25 | 45 |

















