| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28801. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 27 |
| 28802. | W | 12 | 12 | 13 | 22 | 27 |
| 28803. | nastjaprimozic | 12 | 12 | 13 | 20 | 27 |
| 28804. | | 12 | 12 | 13 | 17 | 27 |
| 28805. | ZS | 12 | 12 | 13 | 17 | 27 |
| 28806. | | 12 | 12 | 13 | 15 | 27 |
| 28807. | | 12 | 12 | 12 | 22 | 27 |
| 28808. | | 12 | 12 | 12 | 22 | 27 |
| 28809. | | 12 | 12 | 12 | 18 | 27 |
| 28810. | | 12 | 12 | 12 | 16 | 27 |
| 28811. | P | 11 | 12 | 13 | 16 | 27 |
| 28812. | LH | 11 | 12 | 12 | 24 | 27 |
| 28813. | M | 11 | 12 | 12 | 21 | 27 |
| 28814. | | 11 | 12 | 12 | 17 | 27 |
| 28815. | J | 11 | 11 | 13 | 22 | 27 |
| 28816. | | 11 | 11 | 12 | 23 | 27 |
| 28817. | A H | 11 | 11 | 12 | 20 | 27 |
| 28818. | marecare | 11 | 11 | 12 | 20 | 27 |
| 28819. | | 11 | 11 | 12 | 17 | 27 |
| 28820. | | 11 | 11 | 11 | 20 | 27 |
| 28821. | C. Léon | 11 | 11 | 11 | 19 | 27 |
| 28822. | A | 11 | 11 | 11 | 19 | 27 |
| 28823. | | 11 | 11 | 11 | 19 | 27 |
| 28824. | | 10 | 11 | 12 | 16 | 27 |
| 28825. | | 10 | 11 | 11 | 19 | 27 |
| 28826. | | 10 | 10 | 13 | 20 | 27 |
| 28827. | | 10 | 10 | 13 | 18 | 27 |
| 28828. | I | 10 | 10 | 12 | 19 | 27 |
| 28829. | | 10 | 10 | 12 | 18 | 27 |
| 28830. | J | 10 | 10 | 11 | 23 | 27 |
| 28831. | jerl | 10 | 10 | 11 | 19 | 27 |
| 28832. | | 10 | 10 | 11 | 19 | 27 |
| 28833. | | 10 | 10 | 11 | 18 | 27 |
| 28834. | U | 10 | 10 | 11 | 17 | 27 |
| 28835. | | 10 | 10 | 11 | 14 | 27 |
| 28836. | | 10 | 10 | 10 | 21 | 27 |
| 28837. | | 10 | 10 | 10 | 20 | 27 |
| 28838. | K | 10 | 10 | 10 | 18 | 27 |
| 28839. | | 10 | 10 | 10 | 16 | 27 |
| 28840. | L | 10 | 10 | 10 | 15 | 27 |























