| # | utilizador | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28801. | | 4 | 4 | 4 | 13 | 20 |
| 28802. | | 4 | 4 | 4 | 13 | 20 |
| 28803. | 4 | 4 | 4 | 13 | 17 | |
| 28804. | | 4 | 4 | 4 | 13 | 17 |
| 28805. | R | 4 | 4 | 4 | 13 | 17 |
| 28806. | | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 |
| 28807. | B | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 |
| 28808. | | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 |
| 28809. | | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 |
| 28810. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 73 |
| 28811. | B | 4 | 4 | 4 | 12 | 72 |
| 28812. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 71 |
| 28813. | 4 | 4 | 4 | 12 | 59 | |
| 28814. | Pieter Beernaert | 4 | 4 | 4 | 12 | 55 |
| 28815. | C | 4 | 4 | 4 | 12 | 53 |
| 28816. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 53 |
| 28817. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 39 |
| 28818. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 39 |
| 28819. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 38 |
| 28820. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 35 |
| 28821. | A | 4 | 4 | 4 | 12 | 34 |
| 28822. | T | 4 | 4 | 4 | 12 | 32 |
| 28823. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 31 |
| 28824. | B | 4 | 4 | 4 | 12 | 29 |
| 28825. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 28 |
| 28826. | Sohrab Ahmed | 4 | 4 | 4 | 12 | 27 |
| 28827. | Matthias DUBOIS | 4 | 4 | 4 | 12 | 27 |
| 28828. | F | 4 | 4 | 4 | 12 | 27 |
| 28829. | E | 4 | 4 | 4 | 12 | 26 |
| 28830. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 25 |
| 28831. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 23 |
| 28832. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 23 |
| 28833. | C | 4 | 4 | 4 | 12 | 22 |
| 28834. | S | 4 | 4 | 4 | 12 | 21 |
| 28835. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 20 |
| 28836. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 20 |
| 28837. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 20 |
| 28838. | F | 4 | 4 | 4 | 12 | 20 |
| 28839. | | 4 | 4 | 4 | 12 | 19 |
| 28840. | Michael Smith | 4 | 4 | 4 | 12 | 18 |



















