| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5081. | N | 35 | 35 | 36 | 68 | 105 |
| 5082. | | 34 | 37 | 43 | 68 | 173 |
| 5083. | | 34 | 36 | 41 | 68 | 107 |
| 5084. | | 34 | 36 | 38 | 68 | 87 |
| 5085. | Will Cardwell | 34 | 34 | 36 | 68 | 106 |
| 5086. | S | 33 | 39 | 44 | 68 | 173 |
| 5087. | | 33 | 36 | 38 | 68 | 154 |
| 5088. | | 33 | 35 | 39 | 68 | 133 |
| 5089. | kisjami | 33 | 35 | 38 | 68 | 111 |
| 5090. | | 33 | 35 | 37 | 68 | 138 |
| 5091. | B | 33 | 33 | 36 | 68 | 82 |
| 5092. | | 32 | 42 | 47 | 68 | 94 |
| 5093. | S | 32 | 34 | 36 | 68 | 132 |
| 5094. | | 32 | 33 | 36 | 68 | 268 |
| 5095. | EK | 31 | 35 | 35 | 68 | 104 |
| 5096. | Tony Zhang | 31 | 34 | 37 | 68 | 127 |
| 5097. | N | 31 | 33 | 36 | 68 | 115 |
| 5098. | SR | 31 | 33 | 35 | 68 | 165 |
| 5099. | Z | 31 | 32 | 34 | 68 | 102 |
| 5100. | S | 30 | 34 | 38 | 68 | 87 |
| 5101. | E | 30 | 33 | 40 | 68 | 263 |
| 5102. | Beno | 30 | 32 | 38 | 68 | 222 |
| 5103. | | 30 | 32 | 35 | 68 | 117 |
| 5104. | E | 30 | 31 | 37 | 68 | 122 |
| 5105. | | 30 | 31 | 32 | 68 | 162 |
| 5106. | L | 30 | 30 | 35 | 68 | 125 |
| 5107. | | 30 | 30 | 33 | 68 | 109 |
| 5108. | | 30 | 30 | 32 | 68 | 154 |
| 5109. | P | 30 | 30 | 32 | 68 | 95 |
| 5110. | | 30 | 30 | 32 | 68 | 85 |
| 5111. | J | 30 | 30 | 31 | 68 | 114 |
| 5112. | R | 29 | 34 | 45 | 68 | 268 |
| 5113. | T | 29 | 30 | 32 | 68 | 168 |
| 5114. | H | 29 | 30 | 32 | 68 | 126 |
| 5115. | Цырен-Даши Ким | 29 | 30 | 32 | 68 | 102 |
| 5116. | T | 29 | 29 | 32 | 68 | 112 |
| 5117. | | 28 | 35 | 40 | 68 | 98 |
| 5118. | | 28 | 33 | 36 | 68 | 137 |
| 5119. | | 28 | 32 | 36 | 68 | 104 |
| 5120. | | 28 | 29 | 35 | 68 | 141 |




















