| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11881. | PR | 24 | 25 | 27 | 42 | 61 |
| 11882. | yesthisistemp | 24 | 25 | 25 | 42 | 77 |
| 11883. | | 24 | 24 | 27 | 42 | 112 |
| 11884. | S | 24 | 24 | 27 | 42 | 97 |
| 11885. | S | 24 | 24 | 26 | 42 | 76 |
| 11886. | | 24 | 24 | 25 | 42 | 73 |
| 11887. | Ariel N. | 24 | 24 | 24 | 42 | 56 |
| 11888. | SP | 23 | 25 | 28 | 42 | 63 |
| 11889. | A | 23 | 25 | 26 | 42 | 76 |
| 11890. | D | 23 | 25 | 26 | 42 | 62 |
| 11891. | B | 23 | 25 | 26 | 42 | 49 |
| 11892. | T | 23 | 24 | 28 | 42 | 57 |
| 11893. | A | 23 | 24 | 27 | 42 | 100 |
| 11894. | | 23 | 24 | 26 | 42 | 134 |
| 11895. | dmelldawg | 23 | 24 | 26 | 42 | 110 |
| 11896. | S | 23 | 24 | 26 | 42 | 52 |
| 11897. | S | 23 | 24 | 25 | 42 | 62 |
| 11898. | | 23 | 24 | 24 | 42 | 53 |
| 11899. | E | 23 | 23 | 26 | 42 | 64 |
| 11900. | D | 23 | 23 | 26 | 42 | 56 |
| 11901. | | 23 | 23 | 24 | 42 | 78 |
| 11902. | | 23 | 23 | 23 | 42 | 65 |
| 11903. | SE | 23 | 23 | 23 | 42 | 55 |
| 11904. | W | 22 | 24 | 31 | 42 | 128 |
| 11905. | | 22 | 24 | 26 | 42 | 104 |
| 11906. | Mikael Lundin | 22 | 24 | 25 | 42 | 101 |
| 11907. | | 22 | 24 | 24 | 42 | 60 |
| 11908. | | 22 | 23 | 27 | 42 | 53 |
| 11909. | Lisa Ruck | 22 | 23 | 26 | 42 | 113 |
| 11910. | | 22 | 23 | 26 | 42 | 61 |
| 11911. | | 22 | 23 | 25 | 42 | 152 |
| 11912. | A | 22 | 22 | 26 | 42 | 124 |
| 11913. | | 22 | 22 | 25 | 42 | 66 |
| 11914. | | 22 | 22 | 25 | 42 | 55 |
| 11915. | | 22 | 22 | 24 | 42 | 103 |
| 11916. | | 22 | 22 | 24 | 42 | 64 |
| 11917. | Iris Daniela Ferrera | 22 | 22 | 22 | 42 | 80 |
| 11918. | S | 21 | 24 | 26 | 42 | 90 |
| 11919. | | 21 | 23 | 26 | 42 | 99 |
| 11920. | | 21 | 23 | 26 | 42 | 50 |




















