| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13601. | | 17 | 17 | 21 | 38 | 97 |
| 13602. | | 17 | 17 | 20 | 38 | 122 |
| 13603. | L | 17 | 17 | 20 | 38 | 52 |
| 13604. | | 17 | 17 | 19 | 38 | 150 |
| 13605. | | 17 | 17 | 19 | 38 | 71 |
| 13606. | | 17 | 17 | 19 | 38 | 57 |
| 13607. | | 17 | 17 | 18 | 38 | 74 |
| 13608. | P | 17 | 17 | 18 | 38 | 73 |
| 13609. | | 17 | 17 | 18 | 38 | 52 |
| 13610. | | 17 | 17 | 18 | 38 | 42 |
| 13611. | | 17 | 17 | 17 | 38 | 234 |
| 13612. | T | 17 | 17 | 17 | 38 | 157 |
| 13613. | Jimmy Bob | 16 | 24 | 24 | 38 | 61 |
| 13614. | L | 16 | 19 | 19 | 38 | 108 |
| 13615. | J | 16 | 18 | 20 | 38 | 51 |
| 13616. | | 16 | 18 | 18 | 38 | 156 |
| 13617. | | 16 | 17 | 22 | 38 | 48 |
| 13618. | | 16 | 17 | 21 | 38 | 104 |
| 13619. | N | 16 | 17 | 19 | 38 | 158 |
| 13620. | | 16 | 17 | 19 | 38 | 82 |
| 13621. | | 16 | 17 | 18 | 38 | 188 |
| 13622. | | 16 | 17 | 18 | 38 | 187 |
| 13623. | | 16 | 17 | 18 | 38 | 117 |
| 13624. | M | 16 | 17 | 18 | 38 | 66 |
| 13625. | | 16 | 17 | 17 | 38 | 131 |
| 13626. | | 16 | 17 | 17 | 38 | 62 |
| 13627. | | 16 | 17 | 17 | 38 | 62 |
| 13628. | asnate | 16 | 17 | 17 | 38 | 60 |
| 13629. | C | 16 | 17 | 17 | 38 | 49 |
| 13630. | W | 16 | 16 | 21 | 38 | 230 |
| 13631. | S | 16 | 16 | 20 | 38 | 66 |
| 13632. | | 16 | 16 | 19 | 38 | 76 |
| 13633. | | 16 | 16 | 19 | 38 | 51 |
| 13634. | | 16 | 16 | 18 | 38 | 73 |
| 13635. | Sarah Van de Voorde | 16 | 16 | 18 | 38 | 55 |
| 13636. | D | 16 | 16 | 17 | 38 | 174 |
| 13637. | | 16 | 16 | 17 | 38 | 108 |
| 13638. | A | 16 | 16 | 17 | 38 | 69 |
| 13639. | | 16 | 16 | 17 | 38 | 56 |
| 13640. | Shakira_Kurosawa | 16 | 16 | 17 | 38 | 52 |




















