| # | пользователь | ООН | ООН+ | TCC | Рег | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13601. | RandomBro | 15 | 16 | 19 | 46 | 156 |
| 13602. | K | 15 | 16 | 19 | 46 | 103 |
| 13603. | J | 15 | 16 | 19 | 46 | 88 |
| 13604. | | 15 | 16 | 19 | 46 | 73 |
| 13605. | | 15 | 16 | 19 | 44 | 113 |
| 13606. | | 15 | 16 | 19 | 44 | 90 |
| 13607. | | 15 | 16 | 19 | 43 | 130 |
| 13608. | N | 15 | 16 | 19 | 43 | 118 |
| 13609. | Cawuk | 15 | 16 | 19 | 43 | 83 |
| 13610. | R | 15 | 16 | 19 | 42 | 75 |
| 13611. | | 15 | 16 | 19 | 41 | 897 |
| 13612. | L | 15 | 16 | 19 | 41 | 82 |
| 13613. | N | 15 | 16 | 19 | 40 | 75 |
| 13614. | E | 15 | 16 | 19 | 40 | 56 |
| 13615. | L | 15 | 16 | 19 | 39 | 107 |
| 13616. | | 15 | 16 | 19 | 39 | 57 |
| 13617. | | 15 | 16 | 19 | 39 | 49 |
| 13618. | | 15 | 16 | 19 | 36 | 319 |
| 13619. | | 15 | 16 | 19 | 36 | 50 |
| 13620. | | 15 | 16 | 19 | 36 | 47 |
| 13621. | R | 15 | 16 | 19 | 35 | 44 |
| 13622. | | 15 | 16 | 19 | 34 | 99 |
| 13623. | | 15 | 16 | 19 | 34 | 94 |
| 13624. | | 15 | 16 | 19 | 33 | 76 |
| 13625. | | 15 | 16 | 19 | 32 | 123 |
| 13626. | | 15 | 16 | 19 | 32 | 59 |
| 13627. | Laila A (ESSPA01588) | 15 | 16 | 19 | 31 | 66 |
| 13628. | | 15 | 16 | 19 | 31 | 38 |
| 13629. | | 15 | 16 | 19 | 30 | 59 |
| 13630. | | 15 | 16 | 19 | 30 | 38 |
| 13631. | B | 15 | 16 | 19 | 27 | 31 |
| 13632. | | 15 | 16 | 19 | 26 | 174 |
| 13633. | | 15 | 16 | 19 | 26 | 33 |
| 13634. | T | 15 | 16 | 19 | 23 | 45 |
| 13635. | | 15 | 16 | 19 | 23 | 23 |
| 13636. | | 15 | 16 | 18 | 83 | 472 |
| 13637. | K | 15 | 16 | 18 | 74 | 759 |
| 13638. | | 15 | 16 | 18 | 72 | 310 |
| 13639. | | 15 | 16 | 18 | 70 | 121 |
| 13640. | | 15 | 16 | 18 | 69 | 136 |




















