| # | 用户 | 联合国 | 联合国+ | TCC | 区 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16481. | | 19 | 19 | 21 | 32 | 95 |
| 16482. | B | 19 | 19 | 21 | 32 | 45 |
| 16483. | | 19 | 19 | 21 | 32 | 34 |
| 16484. | | 19 | 19 | 20 | 32 | 99 |
| 16485. | | 19 | 19 | 20 | 32 | 57 |
| 16486. | | 19 | 19 | 20 | 32 | 48 |
| 16487. | | 19 | 19 | 20 | 32 | 38 |
| 16488. | VS | 19 | 19 | 19 | 32 | 52 |
| 16489. | | 19 | 19 | 19 | 32 | 43 |
| 16490. | M | 19 | 19 | 19 | 32 | 37 |
| 16491. | | 19 | 19 | 19 | 32 | 34 |
| 16492. | | 18 | 22 | 24 | 32 | 53 |
| 16493. | | 18 | 22 | 23 | 32 | 44 |
| 16494. | | 18 | 20 | 23 | 32 | 37 |
| 16495. | | 18 | 19 | 23 | 32 | 67 |
| 16496. | Asmus Mailand | 18 | 19 | 20 | 32 | 182 |
| 16497. | DIMITRIS KIOU | 18 | 19 | 20 | 32 | 62 |
| 16498. | TR | 18 | 19 | 20 | 32 | 43 |
| 16499. | | 18 | 19 | 20 | 32 | 39 |
| 16500. | | 18 | 19 | 19 | 32 | 37 |
| 16501. | E | 18 | 18 | 22 | 32 | 86 |
| 16502. | | 18 | 18 | 21 | 32 | 69 |
| 16503. | | 18 | 18 | 21 | 32 | 67 |
| 16504. | | 18 | 18 | 21 | 32 | 41 |
| 16505. | E | 18 | 18 | 20 | 32 | 89 |
| 16506. | | 18 | 18 | 20 | 32 | 58 |
| 16507. | | 18 | 18 | 20 | 32 | 44 |
| 16508. | | 18 | 18 | 19 | 32 | 99 |
| 16509. | | 18 | 18 | 19 | 32 | 55 |
| 16510. | G | 18 | 18 | 19 | 32 | 50 |
| 16511. | K | 18 | 18 | 19 | 32 | 46 |
| 16512. | | 18 | 18 | 19 | 32 | 39 |
| 16513. | | 18 | 18 | 19 | 32 | 38 |
| 16514. | | 18 | 18 | 18 | 32 | 58 |
| 16515. | EB | 18 | 18 | 18 | 32 | 38 |
| 16516. | S | 17 | 23 | 23 | 32 | 42 |
| 16517. | | 17 | 18 | 21 | 32 | 42 |
| 16518. | A | 17 | 18 | 20 | 32 | 54 |
| 16519. | | 17 | 18 | 19 | 32 | 65 |
| 16520. | | 17 | 18 | 19 | 32 | 41 |























