| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16961. | | 20 | 20 | 21 | 31 | 42 |
| 16962. | | 20 | 20 | 21 | 31 | 40 |
| 16963. | | 20 | 20 | 20 | 31 | 39 |
| 16964. | | 19 | 21 | 23 | 31 | 33 |
| 16965. | A | 19 | 20 | 21 | 31 | 45 |
| 16966. | | 19 | 19 | 23 | 31 | 43 |
| 16967. | Ahmed Albagshi | 19 | 19 | 22 | 31 | 50 |
| 16968. | R | 19 | 19 | 22 | 31 | 47 |
| 16969. | | 19 | 19 | 21 | 31 | 39 |
| 16970. | | 19 | 19 | 20 | 31 | 31 |
| 16971. | | 19 | 19 | 19 | 31 | 47 |
| 16972. | J | 19 | 19 | 19 | 31 | 37 |
| 16973. | M | 18 | 20 | 21 | 31 | 36 |
| 16974. | S | 18 | 20 | 20 | 31 | 49 |
| 16975. | | 18 | 19 | 23 | 31 | 48 |
| 16976. | | 18 | 19 | 22 | 31 | 59 |
| 16977. | | 18 | 19 | 21 | 31 | 43 |
| 16978. | | 18 | 19 | 20 | 31 | 58 |
| 16979. | S | 18 | 19 | 19 | 31 | 40 |
| 16980. | H | 18 | 18 | 26 | 31 | 45 |
| 16981. | | 18 | 18 | 22 | 31 | 39 |
| 16982. | | 18 | 18 | 21 | 31 | 35 |
| 16983. | | 18 | 18 | 20 | 31 | 126 |
| 16984. | E | 18 | 18 | 19 | 31 | 70 |
| 16985. | | 18 | 18 | 19 | 31 | 44 |
| 16986. | P | 18 | 18 | 19 | 31 | 43 |
| 16987. | A | 18 | 18 | 19 | 31 | 38 |
| 16988. | | 18 | 18 | 18 | 31 | 71 |
| 16989. | | 18 | 18 | 18 | 31 | 63 |
| 16990. | R | 18 | 18 | 18 | 31 | 58 |
| 16991. | C | 17 | 19 | 22 | 31 | 66 |
| 16992. | Maarten Hermans | 17 | 18 | 21 | 31 | 52 |
| 16993. | K | 17 | 18 | 21 | 31 | 51 |
| 16994. | | 17 | 18 | 21 | 31 | 39 |
| 16995. | | 17 | 18 | 20 | 31 | 40 |
| 16996. | Igor Vazhenin | 17 | 18 | 20 | 31 | 39 |
| 16997. | | 17 | 18 | 19 | 31 | 52 |
| 16998. | | 17 | 18 | 19 | 31 | 45 |
| 16999. | | 17 | 18 | 18 | 31 | 81 |
| 17000. | | 17 | 17 | 21 | 31 | 49 |






















