| # | 사용자 | UN | UN+ | TCC | 지역 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18761. | viorina | 16 | 16 | 16 | 28 | 39 |
| 18762. | | 16 | 16 | 16 | 28 | 36 |
| 18763. | | 16 | 16 | 16 | 28 | 32 |
| 18764. | A | 15 | 18 | 19 | 28 | 34 |
| 18765. | A | 15 | 18 | 19 | 28 | 32 |
| 18766. | | 15 | 17 | 18 | 28 | 150 |
| 18767. | | 15 | 17 | 18 | 28 | 53 |
| 18768. | | 15 | 17 | 18 | 28 | 41 |
| 18769. | | 15 | 17 | 17 | 28 | 40 |
| 18770. | | 15 | 16 | 21 | 28 | 36 |
| 18771. | VD | 15 | 16 | 18 | 28 | 66 |
| 18772. | G | 15 | 16 | 18 | 28 | 53 |
| 18773. | | 15 | 16 | 18 | 28 | 31 |
| 18774. | | 15 | 16 | 17 | 28 | 251 |
| 18775. | | 15 | 16 | 17 | 28 | 119 |
| 18776. | D | 15 | 16 | 17 | 28 | 91 |
| 18777. | | 15 | 16 | 17 | 28 | 71 |
| 18778. | | 15 | 16 | 17 | 28 | 51 |
| 18779. | | 15 | 16 | 17 | 28 | 34 |
| 18780. | Annabeth Odinson | 15 | 16 | 16 | 28 | 55 |
| 18781. | | 15 | 16 | 16 | 28 | 35 |
| 18782. | | 15 | 16 | 16 | 28 | 29 |
| 18783. | B | 15 | 15 | 18 | 28 | 94 |
| 18784. | | 15 | 15 | 18 | 28 | 79 |
| 18785. | | 15 | 15 | 17 | 28 | 84 |
| 18786. | | 15 | 15 | 17 | 28 | 39 |
| 18787. | | 15 | 15 | 17 | 28 | 38 |
| 18788. | | 15 | 15 | 16 | 28 | 107 |
| 18789. | | 15 | 15 | 16 | 28 | 102 |
| 18790. | M | 15 | 15 | 16 | 28 | 64 |
| 18791. | | 15 | 15 | 16 | 28 | 52 |
| 18792. | | 15 | 15 | 16 | 28 | 31 |
| 18793. | | 15 | 15 | 15 | 28 | 100 |
| 18794. | | 15 | 15 | 15 | 28 | 96 |
| 18795. | seian123 | 15 | 15 | 15 | 28 | 82 |
| 18796. | M | 15 | 15 | 15 | 28 | 53 |
| 18797. | | 15 | 15 | 15 | 28 | 38 |
| 18798. | I | 15 | 15 | 15 | 28 | 33 |
| 18799. | P | 14 | 17 | 19 | 28 | 37 |
| 18800. | R | 14 | 17 | 18 | 28 | 32 |
























