| # | Nutzer | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19121. | | 6 | 8 | 9 | 28 | 115 |
| 19122. | | 6 | 8 | 9 | 28 | 93 |
| 19123. | | 6 | 8 | 9 | 28 | 44 |
| 19124. | | 6 | 8 | 8 | 28 | 122 |
| 19125. | A | 6 | 8 | 8 | 28 | 55 |
| 19126. | | 6 | 8 | 8 | 28 | 53 |
| 19127. | K | 6 | 7 | 9 | 28 | 99 |
| 19128. | | 6 | 7 | 9 | 28 | 36 |
| 19129. | P | 6 | 7 | 8 | 28 | 151 |
| 19130. | | 6 | 7 | 8 | 28 | 58 |
| 19131. | | 6 | 7 | 8 | 28 | 42 |
| 19132. | | 6 | 7 | 7 | 28 | 51 |
| 19133. | A | 6 | 6 | 8 | 28 | 110 |
| 19134. | | 6 | 6 | 8 | 28 | 80 |
| 19135. | | 6 | 6 | 8 | 28 | 74 |
| 19136. | | 6 | 6 | 8 | 28 | 58 |
| 19137. | N | 6 | 6 | 8 | 28 | 57 |
| 19138. | | 6 | 6 | 7 | 28 | 126 |
| 19139. | D | 6 | 6 | 7 | 28 | 40 |
| 19140. | | 6 | 6 | 7 | 28 | 31 |
| 19141. | | 6 | 6 | 6 | 28 | 177 |
| 19142. | | 6 | 6 | 6 | 28 | 81 |
| 19143. | V | 6 | 6 | 6 | 28 | 69 |
| 19144. | M | 6 | 6 | 6 | 28 | 48 |
| 19145. | A | 5 | 8 | 9 | 28 | 72 |
| 19146. | W | 5 | 7 | 8 | 28 | 54 |
| 19147. | S | 5 | 7 | 7 | 28 | 54 |
| 19148. | NICOLAS M (ESSPA02081) | 5 | 6 | 9 | 28 | 47 |
| 19149. | | 5 | 6 | 7 | 28 | 59 |
| 19150. | | 5 | 6 | 7 | 28 | 51 |
| 19151. | | 5 | 6 | 7 | 28 | 33 |
| 19152. | B | 5 | 6 | 6 | 28 | 262 |
| 19153. | | 5 | 6 | 6 | 28 | 52 |
| 19154. | | 5 | 5 | 7 | 28 | 184 |
| 19155. | L | 5 | 5 | 6 | 28 | 318 |
| 19156. | | 5 | 5 | 6 | 28 | 269 |
| 19157. | | 5 | 5 | 6 | 28 | 138 |
| 19158. | | 5 | 5 | 6 | 28 | 110 |
| 19159. | T | 5 | 5 | 6 | 28 | 77 |
| 19160. | W | 5 | 5 | 6 | 28 | 53 |















