| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19121. | | 11 | 11 | 12 | 21 | 51 |
| 19122. | K | 11 | 11 | 12 | 21 | 50 |
| 19123. | Jamie De boer | 11 | 11 | 12 | 21 | 39 |
| 19124. | H | 11 | 11 | 12 | 21 | 37 |
| 19125. | E | 11 | 11 | 12 | 21 | 33 |
| 19126. | | 11 | 11 | 12 | 21 | 29 |
| 19127. | Y | 11 | 11 | 12 | 21 | 28 |
| 19128. | A | 11 | 11 | 12 | 21 | 26 |
| 19129. | | 11 | 11 | 12 | 21 | 22 |
| 19130. | | 11 | 11 | 12 | 20 | 104 |
| 19131. | B | 11 | 11 | 12 | 20 | 98 |
| 19132. | | 11 | 11 | 12 | 20 | 86 |
| 19133. | | 11 | 11 | 12 | 20 | 42 |
| 19134. | | 11 | 11 | 12 | 20 | 41 |
| 19135. | aleksandra | 11 | 11 | 12 | 20 | 30 |
| 19136. | | 11 | 11 | 12 | 20 | 29 |
| 19137. | | 11 | 11 | 12 | 20 | 28 |
| 19138. | | 11 | 11 | 12 | 20 | 28 |
| 19139. | A H | 11 | 11 | 12 | 20 | 27 |
| 19140. | marecare | 11 | 11 | 12 | 20 | 27 |
| 19141. | | 11 | 11 | 12 | 20 | 26 |
| 19142. | | 11 | 11 | 12 | 20 | 20 |
| 19143. | | 11 | 11 | 12 | 20 | 20 |
| 19144. | | 11 | 11 | 12 | 19 | 171 |
| 19145. | | 11 | 11 | 12 | 19 | 128 |
| 19146. | | 11 | 11 | 12 | 19 | 122 |
| 19147. | | 11 | 11 | 12 | 19 | 51 |
| 19148. | | 11 | 11 | 12 | 19 | 32 |
| 19149. | V | 11 | 11 | 12 | 19 | 28 |
| 19150. | | 11 | 11 | 12 | 19 | 28 |
| 19151. | | 11 | 11 | 12 | 19 | 26 |
| 19152. | | 11 | 11 | 12 | 19 | 26 |
| 19153. | | 11 | 11 | 12 | 19 | 23 |
| 19154. | | 11 | 11 | 12 | 19 | 20 |
| 19155. | | 11 | 11 | 12 | 18 | 198 |
| 19156. | B | 11 | 11 | 12 | 18 | 64 |
| 19157. | | 11 | 11 | 12 | 18 | 49 |
| 19158. | D | 11 | 11 | 12 | 18 | 41 |
| 19159. | | 11 | 11 | 12 | 18 | 36 |
| 19160. | K | 11 | 11 | 12 | 18 | 35 |



















