| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19241. | N | 1 | 1 | 1 | 28 | 239 |
| 19242. | K | 1 | 1 | 1 | 28 | 153 |
| 19243. | | 1 | 1 | 1 | 28 | 94 |
| 19244. | | 1 | 1 | 1 | 28 | 84 |
| 19245. | | 1 | 1 | 1 | 28 | 73 |
| 19246. | | 1 | 1 | 1 | 28 | 70 |
| 19247. | | 1 | 1 | 1 | 28 | 65 |
| 19248. | P | 1 | 1 | 1 | 28 | 61 |
| 19249. | | 1 | 1 | 1 | 28 | 52 |
| 19250. | M | 1 | 1 | 1 | 28 | 48 |
| 19251. | G | 1 | 1 | 1 | 28 | 46 |
| 19252. | | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 |
| 19253. | | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 19254. | | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 19255. | | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 19256. | | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 19257. | Q | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| 19258. | | 24 | 24 | 24 | 27 | 30 |
| 19259. | Y | 24 | 24 | 24 | 27 | 29 |
| 19260. | A | 23 | 24 | 24 | 27 | 28 |
| 19261. | | 23 | 24 | 24 | 27 | 28 |
| 19262. | | 22 | 23 | 23 | 27 | 28 |
| 19263. | LUKA F (ESSPA02927) | 22 | 23 | 23 | 27 | 27 |
| 19264. | RW | 21 | 23 | 23 | 27 | 50 |
| 19265. | | 21 | 22 | 22 | 27 | 30 |
| 19266. | | 21 | 21 | 23 | 27 | 28 |
| 19267. | | 21 | 21 | 22 | 27 | 40 |
| 19268. | E | 21 | 21 | 22 | 27 | 33 |
| 19269. | | 21 | 21 | 22 | 27 | 28 |
| 19270. | Kleo Vos | 21 | 21 | 21 | 27 | 32 |
| 19271. | | 20 | 21 | 23 | 27 | 27 |
| 19272. | | 20 | 21 | 22 | 27 | 43 |
| 19273. | | 20 | 21 | 22 | 27 | 29 |
| 19274. | | 20 | 21 | 21 | 27 | 31 |
| 19275. | | 20 | 20 | 22 | 27 | 70 |
| 19276. | P | 20 | 20 | 21 | 27 | 32 |
| 19277. | A | 20 | 20 | 21 | 27 | 27 |
| 19278. | R | 20 | 20 | 20 | 27 | 28 |
| 19279. | | 19 | 20 | 22 | 27 | 38 |
| 19280. | | 19 | 20 | 21 | 27 | 31 |

















