| # | usuario | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22481. | | 13 | 13 | 13 | 22 | 58 |
| 22482. | ZUZANNA L (ESSPA02817) | 13 | 13 | 13 | 22 | 55 |
| 22483. | B | 13 | 13 | 13 | 22 | 42 |
| 22484. | | 13 | 13 | 13 | 22 | 39 |
| 22485. | | 13 | 13 | 13 | 22 | 37 |
| 22486. | | 13 | 13 | 13 | 22 | 33 |
| 22487. | N | 13 | 13 | 13 | 22 | 30 |
| 22488. | | 13 | 13 | 13 | 22 | 28 |
| 22489. | | 13 | 13 | 13 | 22 | 24 |
| 22490. | M | 13 | 13 | 13 | 22 | 24 |
| 22491. | M | 12 | 14 | 16 | 22 | 31 |
| 22492. | | 12 | 14 | 15 | 22 | 25 |
| 22493. | | 12 | 14 | 15 | 22 | 23 |
| 22494. | | 12 | 14 | 14 | 22 | 28 |
| 22495. | | 12 | 14 | 14 | 22 | 27 |
| 22496. | | 12 | 13 | 15 | 22 | 93 |
| 22497. | A | 12 | 13 | 14 | 22 | 127 |
| 22498. | A | 12 | 13 | 14 | 22 | 115 |
| 22499. | F | 12 | 13 | 14 | 22 | 39 |
| 22500. | | 12 | 13 | 14 | 22 | 38 |
| 22501. | Z | 12 | 13 | 13 | 22 | 93 |
| 22502. | B | 12 | 13 | 13 | 22 | 80 |
| 22503. | | 12 | 13 | 13 | 22 | 36 |
| 22504. | | 12 | 13 | 13 | 22 | 28 |
| 22505. | | 12 | 13 | 13 | 22 | 22 |
| 22506. | L | 12 | 12 | 15 | 22 | 61 |
| 22507. | | 12 | 12 | 15 | 22 | 41 |
| 22508. | | 12 | 12 | 14 | 22 | 84 |
| 22509. | Jakeclv | 12 | 12 | 14 | 22 | 65 |
| 22510. | P | 12 | 12 | 14 | 22 | 46 |
| 22511. | A | 12 | 12 | 14 | 22 | 38 |
| 22512. | E | 12 | 12 | 14 | 22 | 34 |
| 22513. | | 12 | 12 | 14 | 22 | 32 |
| 22514. | C | 12 | 12 | 14 | 22 | 27 |
| 22515. | I | 12 | 12 | 14 | 22 | 24 |
| 22516. | S | 12 | 12 | 13 | 22 | 95 |
| 22517. | S | 12 | 12 | 13 | 22 | 52 |
| 22518. | fruzsina0509 | 12 | 12 | 13 | 22 | 38 |
| 22519. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 34 |
| 22520. | | 12 | 12 | 13 | 22 | 29 |




















