| # | utilisateur | ONU | ONU+ | TCC | Rég | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22721. | | 8 | 8 | 10 | 22 | 113 |
| 22722. | | 8 | 8 | 10 | 22 | 53 |
| 22723. | Владислав Астар | 8 | 8 | 10 | 22 | 38 |
| 22724. | | 8 | 8 | 9 | 22 | 128 |
| 22725. | Adwait Damle | 8 | 8 | 9 | 22 | 110 |
| 22726. | | 8 | 8 | 9 | 22 | 59 |
| 22727. | | 8 | 8 | 9 | 22 | 40 |
| 22728. | Растегаев Андрей | 8 | 8 | 9 | 22 | 32 |
| 22729. | L | 8 | 8 | 9 | 22 | 32 |
| 22730. | | 8 | 8 | 9 | 22 | 30 |
| 22731. | | 8 | 8 | 9 | 22 | 30 |
| 22732. | | 8 | 8 | 9 | 22 | 30 |
| 22733. | B | 8 | 8 | 9 | 22 | 27 |
| 22734. | | 8 | 8 | 9 | 22 | 24 |
| 22735. | K | 8 | 8 | 8 | 22 | 124 |
| 22736. | | 8 | 8 | 8 | 22 | 111 |
| 22737. | | 8 | 8 | 8 | 22 | 106 |
| 22738. | EndXy | 8 | 8 | 8 | 22 | 90 |
| 22739. | K | 8 | 8 | 8 | 22 | 86 |
| 22740. | | 8 | 8 | 8 | 22 | 61 |
| 22741. | | 8 | 8 | 8 | 22 | 44 |
| 22742. | | 8 | 8 | 8 | 22 | 40 |
| 22743. | K | 8 | 8 | 8 | 22 | 40 |
| 22744. | N | 8 | 8 | 8 | 22 | 38 |
| 22745. | | 8 | 8 | 8 | 22 | 37 |
| 22746. | | 8 | 8 | 8 | 22 | 34 |
| 22747. | | 8 | 8 | 8 | 22 | 26 |
| 22748. | | 7 | 10 | 10 | 22 | 154 |
| 22749. | I | 7 | 9 | 10 | 22 | 47 |
| 22750. | | 7 | 9 | 10 | 22 | 35 |
| 22751. | | 7 | 9 | 9 | 22 | 23 |
| 22752. | D | 7 | 8 | 10 | 22 | 711 |
| 22753. | | 7 | 8 | 10 | 22 | 110 |
| 22754. | | 7 | 8 | 10 | 22 | 70 |
| 22755. | | 7 | 8 | 10 | 22 | 49 |
| 22756. | | 7 | 8 | 10 | 22 | 33 |
| 22757. | S | 7 | 8 | 9 | 22 | 123 |
| 22758. | | 7 | 8 | 9 | 22 | 56 |
| 22759. | | 7 | 8 | 9 | 22 | 54 |
| 22760. | DY | 7 | 8 | 9 | 22 | 40 |


















