| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28721. | | 9 | 9 | 9 | 13 | 21 |
| 28722. | | 9 | 9 | 9 | 13 | 21 |
| 28723. | | 9 | 9 | 9 | 13 | 16 |
| 28724. | | 9 | 9 | 9 | 13 | 16 |
| 28725. | | 9 | 9 | 9 | 13 | 15 |
| 28726. | A | 9 | 9 | 9 | 13 | 15 |
| 28727. | | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 |
| 28728. | | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 |
| 28729. | | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 |
| 28730. | LL | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| 28731. | C | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| 28732. | | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| 28733. | | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| 28734. | S | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| 28735. | | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| 28736. | U | 8 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 28737. | | 8 | 11 | 11 | 13 | 37 |
| 28738. | | 8 | 11 | 11 | 13 | 28 |
| 28739. | C | 8 | 10 | 10 | 13 | 18 |
| 28740. | D | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 |
| 28741. | R | 8 | 9 | 10 | 13 | 19 |
| 28742. | | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |
| 28743. | M | 8 | 9 | 9 | 13 | 33 |
| 28744. | | 8 | 9 | 9 | 13 | 32 |
| 28745. | S | 8 | 9 | 9 | 13 | 21 |
| 28746. | A | 8 | 9 | 9 | 13 | 16 |
| 28747. | AS | 8 | 9 | 9 | 13 | 16 |
| 28748. | M | 8 | 9 | 9 | 13 | 14 |
| 28749. | | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| 28750. | J | 8 | 8 | 10 | 13 | 37 |
| 28751. | | 8 | 8 | 10 | 13 | 23 |
| 28752. | M | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 |
| 28753. | | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 |
| 28754. | H | 8 | 8 | 9 | 13 | 85 |
| 28755. | N | 8 | 8 | 9 | 13 | 34 |
| 28756. | | 8 | 8 | 9 | 13 | 25 |
| 28757. | J | 8 | 8 | 9 | 13 | 22 |
| 28758. | | 8 | 8 | 9 | 13 | 21 |
| 28759. | | 8 | 8 | 9 | 13 | 18 |
| 28760. | | 8 | 8 | 9 | 13 | 18 |





















