| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28801. | S | 7 | 8 | 8 | 13 | 36 |
| 28802. | | 7 | 8 | 8 | 13 | 27 |
| 28803. | John Kingston | 7 | 8 | 8 | 13 | 15 |
| 28804. | | 7 | 7 | 11 | 13 | 15 |
| 28805. | A | 7 | 7 | 10 | 13 | 38 |
| 28806. | | 7 | 7 | 9 | 13 | 26 |
| 28807. | A | 7 | 7 | 9 | 13 | 23 |
| 28808. | Paula de Wet | 7 | 7 | 9 | 13 | 21 |
| 28809. | | 7 | 7 | 9 | 13 | 13 |
| 28810. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 84 |
| 28811. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 50 |
| 28812. | S | 7 | 7 | 8 | 13 | 36 |
| 28813. | S | 7 | 7 | 8 | 13 | 36 |
| 28814. | S | 7 | 7 | 8 | 13 | 35 |
| 28815. | L | 7 | 7 | 8 | 13 | 35 |
| 28816. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 33 |
| 28817. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 26 |
| 28818. | L | 7 | 7 | 8 | 13 | 25 |
| 28819. | A | 7 | 7 | 8 | 13 | 24 |
| 28820. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 24 |
| 28821. | Paul Zimt | 7 | 7 | 8 | 13 | 23 |
| 28822. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 21 |
| 28823. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 20 |
| 28824. | N | 7 | 7 | 8 | 13 | 18 |
| 28825. | K | 7 | 7 | 8 | 13 | 18 |
| 28826. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 18 |
| 28827. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 17 |
| 28828. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 16 |
| 28829. | E | 7 | 7 | 8 | 13 | 16 |
| 28830. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 16 |
| 28831. | | 7 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 28832. | | 7 | 7 | 7 | 13 | 152 |
| 28833. | | 7 | 7 | 7 | 13 | 109 |
| 28834. | | 7 | 7 | 7 | 13 | 109 |
| 28835. | 2 | 7 | 7 | 7 | 13 | 67 |
| 28836. | R | 7 | 7 | 7 | 13 | 67 |
| 28837. | A | 7 | 7 | 7 | 13 | 59 |
| 28838. | | 7 | 7 | 7 | 13 | 59 |
| 28839. | | 7 | 7 | 7 | 13 | 54 |
| 28840. | | 7 | 7 | 7 | 13 | 51 |




















