| # | 使用者 | UN | UN+ | TCC | 地區 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34121. | | 3 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 34122. | P | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 34123. | Judy | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 34124. | | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 |
| 34125. | | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 34126. | E | 3 | 3 | 3 | 5 | 150 |
| 34127. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 104 |
| 34128. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 96 |
| 34129. | M | 3 | 3 | 3 | 5 | 78 |
| 34130. | VM | 3 | 3 | 3 | 5 | 68 |
| 34131. | H | 3 | 3 | 3 | 5 | 51 |
| 34132. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 48 |
| 34133. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 39 |
| 34134. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 |
| 34135. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 |
| 34136. | A | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 |
| 34137. | S | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 |
| 34138. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 28 |
| 34139. | 王煊 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 |
| 34140. | BE | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 |
| 34141. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 |
| 34142. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 |
| 34143. | A | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 |
| 34144. | A | 3 | 3 | 3 | 5 | 18 |
| 34145. | B | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 34146. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 34147. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 34148. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 |
| 34149. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 34150. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 34151. | O | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 34152. | A | 3 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 34153. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |
| 34154. | MK | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 |
| 34155. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 |
| 34156. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 |
| 34157. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 34158. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 34159. | | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 34160. | M | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 |


























