| # | usuario | ONU | ONU+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35561. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 35562. | K | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 35563. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 35564. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 35565. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35566. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35567. | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35568. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35569. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35570. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35571. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35572. | J | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35573. | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35574. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35575. | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35576. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35577. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35578. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35579. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35580. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35581. | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 35582. | mgibson212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35583. | Marcell Andrade Rodrigues | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35584. | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35585. | J | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35586. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35587. | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35588. | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35589. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35590. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35591. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35592. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35593. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35594. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35595. | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35596. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35597. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35598. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35599. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 35600. | CW | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |












