| # | 用户 | 联合国 | 联合国+ | TCC | 区 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | C | 106 | 123 | 154 | 421 | 1000 |
| 2. | | 110 | 119 | 129 | 375 | 9141 |
| 3. | ss | 86 | 95 | 116 | 301 | 1065 |
| 4. | | 102 | 116 | 132 | 280 | 1465 |
| 5. | | 68 | 74 | 87 | 251 | 889 |
| 6. | T | 81 | 85 | 98 | 231 | 654 |
| 7. | | 65 | 66 | 76 | 223 | 1028 |
| 8. | K | 123 | 128 | 137 | 217 | 248 |
| 9. | | 108 | 122 | 128 | 215 | 367 |
| 10. | S | 65 | 68 | 80 | 207 | 842 |
| 11. | I | 63 | 76 | 87 | 207 | 637 |
| 12. | | 43 | 45 | 51 | 181 | 446 |
| 13. | | 58 | 62 | 69 | 156 | 577 |
| 14. | J | 52 | 55 | 61 | 155 | 291 |
| 15. | S | 40 | 43 | 51 | 149 | 846 |
| 16. | | 59 | 63 | 71 | 147 | 257 |
| 17. | | 57 | 60 | 67 | 142 | 341 |
| 18. | | 67 | 72 | 80 | 139 | 663 |
| 19. | W | 54 | 59 | 70 | 136 | 276 |
| 20. | | 62 | 65 | 72 | 134 | 322 |
| 21. | P | 57 | 61 | 64 | 133 | 266 |
| 22. | | 63 | 68 | 71 | 130 | 360 |
| 23. | Z | 37 | 38 | 43 | 126 | 126 |
| 24. | | 39 | 42 | 49 | 125 | 446 |
| 25. | | 53 | 56 | 61 | 124 | 381 |
| 26. | | 33 | 34 | 40 | 122 | 652 |
| 27. | | 53 | 55 | 61 | 118 | 155 |
| 28. | | 29 | 30 | 32 | 117 | 632 |
| 29. | | 52 | 56 | 63 | 116 | 382 |
| 30. | W | 55 | 55 | 64 | 115 | 144 |
| 31. | | 52 | 57 | 60 | 115 | 190 |
| 32. | | 40 | 44 | 49 | 114 | 1913 |
| 33. | MH | 42 | 45 | 48 | 113 | 386 |
| 34. | | 47 | 50 | 61 | 111 | 146 |
| 35. | P | 38 | 42 | 48 | 110 | 169 |
| 36. | BB | 40 | 41 | 50 | 108 | 358 |
| 37. | BM | 37 | 38 | 39 | 104 | 676 |
| 38. | | 34 | 43 | 47 | 104 | 310 |
| 39. | A | 50 | 50 | 53 | 101 | 232 |
| 40. | | 45 | 51 | 54 | 98 | 431 |



