| # | ユーザー | 国連 | 国連+ | TCC | 地域 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | privalovsky | 124 | 133 | 152 | 478 | 2314 |
| 2. | nomkas | 131 | 165 | 202 | 437 | 2048 |
| 3. | Tracker | 94 | 108 | 130 | 391 | 2129 |
| 4. | sakimotooo | 64 | 71 | 88 | 366 | 976 |
| 5. | avm15 | 98 | 110 | 131 | 313 | 430 |
| 6. | Сергей Семёнов | 115 | 143 | 163 | 308 | 1026 |
| 7. | ss | 86 | 95 | 116 | 300 | 1062 |
| 8. | iv37 | 97 | 107 | 121 | 285 | 419 |
| 9. | Alexander Midyutov | 59 | 66 | 76 | 276 | 895 |
| 10. | Mikhail Chaykun | 78 | 86 | 97 | 273 | 381 |
| 11. | yourlenin.travel | 74 | 82 | 89 | 271 | 812 |
| 12. | Pavel B | 64 | 72 | 85 | 266 | 1182 |
| 13. | Alexander Popovkin | 72 | 78 | 86 | 256 | 1239 |
| 14. | 39358 | 89 | 95 | 111 | 253 | 403 |
| 15. | Eugene | 54 | 55 | 62 | 228 | 857 |
| 16. | Igor Pastukhov | 61 | 68 | 83 | 219 | 514 |
| 17. | George Briscoe | 66 | 68 | 75 | 211 | 318 |
| 18. | Dmitry Kuznetsov | 88 | 100 | 106 | 198 | 277 |
| 19. | Дмитрий Чурсин | 85 | 92 | 104 | 196 | 476 |
| 20. | Настя | 88 | 98 | 111 | 193 | 232 |
| 21. | Slava Stepanov | 61 | 67 | 72 | 193 | 380 |
| 22. | Alexey Chulzhanov | 58 | 62 | 72 | 193 | 1017 |
| 23. | Douglas Heintz | 69 | 81 | 92 | 191 | 705 |
| 24. | Dmitrii Polovinkin | 70 | 80 | 86 | 184 | 420 |
| 25. | Anton Bureshkin | 55 | 59 | 65 | 184 | 518 |
| 26. | Maxim Predtechenskiy | 67 | 71 | 80 | 182 | 357 |
| 27. | Sergey Sushko | 62 | 69 | 79 | 181 | 303 |
| 28. | Виктор Волков | 43 | 45 | 51 | 181 | 446 |
| 29. | Asmodey | 64 | 66 | 75 | 178 | 383 |
| 30. | ElenaRacheva | 53 | 56 | 65 | 176 | 482 |
| 31. | Ildar99 | 51 | 54 | 64 | 176 | 827 |
| 32. | Роман Розанов | 51 | 56 | 66 | 175 | 607 |
| 33. | Jens Tobiska | 53 | 56 | 64 | 170 | 394 |
| 34. | lidia.gulyaeva | 46 | 49 | 62 | 169 | 380 |
| 35. | Zorindmy | 65 | 68 | 76 | 165 | 510 |
| 36. | Yarowind | 42 | 45 | 57 | 165 | 911 |
| 37. | Кирилл Шевченко | 52 | 53 | 60 | 162 | 288 |
| 38. | Roman Likane | 53 | 55 | 60 | 160 | 220 |
| 39. | Artem | 47 | 52 | 62 | 157 | 580 |
| 40. | Anton Liubich | 64 | 69 | 77 | 156 | 365 |









