| # | пользователь | ООН | ООН+ | TCC | Рег | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601. | KM | 31 | 32 | 33 | 76 | 120 |
| 4602. | E | 31 | 32 | 33 | 75 | 133 |
| 4603. | | 31 | 32 | 33 | 72 | 112 |
| 4604. | | 31 | 32 | 33 | 58 | 142 |
| 4605. | viavixes | 31 | 32 | 33 | 53 | 55 |
| 4606. | | 31 | 32 | 33 | 48 | 90 |
| 4607. | | 31 | 32 | 33 | 48 | 82 |
| 4608. | A | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| 4609. | E | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| 4610. | Jonas Enlund | 31 | 31 | 33 | 82 | 244 |
| 4611. | | 31 | 31 | 33 | 80 | 89 |
| 4612. | | 31 | 31 | 33 | 78 | 183 |
| 4613. | | 31 | 31 | 33 | 66 | 73 |
| 4614. | | 31 | 31 | 33 | 60 | 73 |
| 4615. | | 31 | 31 | 33 | 55 | 104 |
| 4616. | A | 31 | 31 | 33 | 50 | 77 |
| 4617. | M G | 30 | 33 | 33 | 69 | 140 |
| 4618. | D | 30 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| 4619. | E | 30 | 32 | 33 | 62 | 80 |
| 4620. | J | 30 | 32 | 33 | 59 | 101 |
| 4621. | marcmend1313 | 30 | 31 | 33 | 127 | 582 |
| 4622. | Ирина Сторожева | 30 | 31 | 33 | 91 | 137 |
| 4623. | B | 30 | 31 | 33 | 82 | 192 |
| 4624. | | 30 | 31 | 33 | 79 | 502 |
| 4625. | | 30 | 31 | 33 | 75 | 135 |
| 4626. | | 30 | 31 | 33 | 73 | 320 |
| 4627. | | 30 | 31 | 33 | 70 | 236 |
| 4628. | | 30 | 31 | 33 | 66 | 231 |
| 4629. | | 30 | 31 | 33 | 60 | 127 |
| 4630. | | 30 | 31 | 33 | 60 | 89 |
| 4631. | | 30 | 31 | 33 | 59 | 101 |
| 4632. | | 30 | 31 | 33 | 58 | 75 |
| 4633. | | 30 | 31 | 33 | 55 | 83 |
| 4634. | | 30 | 31 | 33 | 54 | 80 |
| 4635. | K | 30 | 31 | 33 | 50 | 76 |
| 4636. | S | 30 | 31 | 33 | 43 | 43 |
| 4637. | | 30 | 30 | 33 | 91 | 183 |
| 4638. | | 30 | 30 | 33 | 85 | 251 |
| 4639. | M | 30 | 30 | 33 | 85 | 148 |
| 4640. | LB | 30 | 30 | 33 | 82 | 158 |


















