| # | user | UN | UN+ | TCC | Reg | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601. | ameya13 | 16 | 18 | 23 | 63 | 89 |
| 4602. | Tom Wong | 16 | 18 | 22 | 63 | 165 |
| 4603. | Gunnar Mebius | 16 | 17 | 17 | 63 | 144 |
| 4604. | robertopm | 16 | 16 | 17 | 63 | 115 |
| 4605. | Line Friends Brown | 15 | 18 | 20 | 63 | 126 |
| 4606. | Alessia Jaggi | 15 | 16 | 19 | 63 | 259 |
| 4607. | Kevin Meyer | 14 | 18 | 19 | 63 | 220 |
| 4608. | Kaj | 14 | 14 | 17 | 63 | 282 |
| 4609. | 25240 | 13 | 16 | 18 | 63 | 146 |
| 4610. | seawes | 12 | 15 | 17 | 63 | 1137 |
| 4611. | SMcDuck27 | 12 | 15 | 16 | 63 | 609 |
| 4612. | Nata Chakova | 12 | 13 | 16 | 63 | 154 |
| 4613. | Beenerm | 12 | 12 | 15 | 63 | 289 |
| 4614. | farhangp | 11 | 13 | 15 | 63 | 918 |
| 4615. | gwr5606 | 10 | 11 | 12 | 63 | 491 |
| 4616. | timmie | 10 | 11 | 12 | 63 | 242 |
| 4617. | sarah smith | 10 | 10 | 11 | 63 | 222 |
| 4618. | asdv | 9 | 13 | 16 | 63 | 106 |
| 4619. | PietPaalvuister | 54 | 58 | 62 | 62 | 63 |
| 4620. | Mythnormadman | 53 | 54 | 55 | 62 | 64 |
| 4621. | serglavrov | 50 | 50 | 50 | 62 | 71 |
| 4622. | jtyler6 | 48 | 50 | 51 | 62 | 64 |
| 4623. | cspouse93 | 40 | 40 | 41 | 62 | 73 |
| 4624. | R Y | 37 | 37 | 40 | 62 | 93 |
| 4625. | Ozge Kefeli Erkan | 36 | 38 | 42 | 62 | 107 |
| 4626. | gggg | 36 | 36 | 40 | 62 | 72 |
| 4627. | Mangetout | 35 | 37 | 38 | 62 | 87 |
| 4628. | Mohamed Nour | 35 | 35 | 42 | 62 | 133 |
| 4629. | Sarah Dobson | 34 | 39 | 41 | 62 | 127 |
| 4630. | Grygoriy Perepelitsyn | 34 | 36 | 42 | 62 | 121 |
| 4631. | Ellie Chen | 34 | 35 | 39 | 62 | 86 |
| 4632. | Anesa Dzihan | 33 | 34 | 40 | 62 | 98 |
| 4633. | ogi | 33 | 34 | 37 | 62 | 101 |
| 4634. | Markus Perttula | 33 | 34 | 35 | 62 | 98 |
| 4635. | dawn.ferguson | 32 | 34 | 37 | 62 | 87 |
| 4636. | E. Yazici | 32 | 34 | 36 | 62 | 116 |
| 4637. | clair | 32 | 33 | 38 | 62 | 79 |
| 4638. | sm2901 | 31 | 34 | 37 | 62 | 90 |
| 4639. | Gan Eng Cheng | 31 | 33 | 38 | 62 | 76 |
| 4640. | chajiyoung | 31 | 33 | 34 | 62 | 80 |






















