| # | 사용자 | UN | UN+ | TCC | 지역 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12041. | 19 | 19 | 19 | 26 | 27 | |
| 12042. | | 19 | 19 | 19 | 26 | 27 |
| 12043. | | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 |
| 12044. | E | 19 | 19 | 19 | 24 | 41 |
| 12045. | | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 |
| 12046. | | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 |
| 12047. | | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 |
| 12048. | | 19 | 19 | 19 | 22 | 29 |
| 12049. | C | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| 12050. | | 19 | 19 | 19 | 21 | 29 |
| 12051. | | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 |
| 12052. | | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 |
| 12053. | A | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 12054. | | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 12055. | | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 12056. | | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 12057. | | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| 12058. | ST | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 12059. | RB | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 12060. | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 12061. | N | 18 | 19 | 19 | 78 | 412 |
| 12062. | L | 18 | 19 | 19 | 68 | 315 |
| 12063. | wangbaolian | 18 | 19 | 19 | 65 | 305 |
| 12064. | | 18 | 19 | 19 | 62 | 189 |
| 12065. | Oleg Pavlyniuk | 18 | 19 | 19 | 60 | 171 |
| 12066. | | 18 | 19 | 19 | 60 | 139 |
| 12067. | S | 18 | 19 | 19 | 57 | 146 |
| 12068. | | 18 | 19 | 19 | 57 | 88 |
| 12069. | Quentin Hoffman | 18 | 19 | 19 | 56 | 88 |
| 12070. | J | 18 | 19 | 19 | 52 | 339 |
| 12071. | MT | 18 | 19 | 19 | 51 | 223 |
| 12072. | E | 18 | 19 | 19 | 51 | 85 |
| 12073. | L | 18 | 19 | 19 | 49 | 142 |
| 12074. | Denis Frolow | 18 | 19 | 19 | 48 | 159 |
| 12075. | FP | 18 | 19 | 19 | 45 | 161 |
| 12076. | | 18 | 19 | 19 | 45 | 126 |
| 12077. | L | 18 | 19 | 19 | 44 | 136 |
| 12078. | | 18 | 19 | 19 | 44 | 88 |
| 12079. | T | 18 | 19 | 19 | 44 | 84 |
| 12080. | | 18 | 19 | 19 | 44 | 65 |

















