| # | 사용자 | UN | UN+ | TCC | 지역 | 📍 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13241. | W | 16 | 16 | 18 | 30 | 49 |
| 13242. | | 16 | 16 | 18 | 30 | 40 |
| 13243. | krutivora6 | 16 | 16 | 18 | 30 | 36 |
| 13244. | | 16 | 16 | 18 | 29 | 62 |
| 13245. | | 16 | 16 | 18 | 29 | 45 |
| 13246. | | 16 | 16 | 18 | 29 | 42 |
| 13247. | | 16 | 16 | 18 | 29 | 38 |
| 13248. | | 16 | 16 | 18 | 28 | 92 |
| 13249. | | 16 | 16 | 18 | 28 | 34 |
| 13250. | T | 16 | 16 | 18 | 27 | 166 |
| 13251. | E | 16 | 16 | 18 | 27 | 86 |
| 13252. | A | 16 | 16 | 18 | 27 | 71 |
| 13253. | | 16 | 16 | 18 | 26 | 45 |
| 13254. | | 16 | 16 | 18 | 26 | 33 |
| 13255. | D | 16 | 16 | 18 | 24 | 28 |
| 13256. | JB | 16 | 16 | 18 | 24 | 28 |
| 13257. | | 16 | 16 | 18 | 23 | 27 |
| 13258. | | 16 | 16 | 18 | 22 | 23 |
| 13259. | E | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 |
| 13260. | | 15 | 18 | 18 | 53 | 181 |
| 13261. | | 15 | 18 | 18 | 49 | 195 |
| 13262. | N | 15 | 18 | 18 | 47 | 196 |
| 13263. | | 15 | 18 | 18 | 44 | 292 |
| 13264. | | 15 | 18 | 18 | 33 | 98 |
| 13265. | C | 15 | 18 | 18 | 31 | 67 |
| 13266. | | 15 | 18 | 18 | 24 | 38 |
| 13267. | K | 15 | 18 | 18 | 19 | 21 |
| 13268. | S | 15 | 17 | 18 | 59 | 262 |
| 13269. | S | 15 | 17 | 18 | 53 | 243 |
| 13270. | V | 15 | 17 | 18 | 53 | 93 |
| 13271. | S | 15 | 17 | 18 | 48 | 89 |
| 13272. | | 15 | 17 | 18 | 48 | 79 |
| 13273. | michael rausch | 15 | 17 | 18 | 43 | 72 |
| 13274. | S | 15 | 17 | 18 | 41 | 76 |
| 13275. | D | 15 | 17 | 18 | 40 | 78 |
| 13276. | JM | 15 | 17 | 18 | 39 | 278 |
| 13277. | | 15 | 17 | 18 | 38 | 71 |
| 13278. | | 15 | 17 | 18 | 37 | 120 |
| 13279. | | 15 | 17 | 18 | 37 | 43 |
| 13280. | TH | 15 | 17 | 18 | 36 | 97 |
















